Clubkampioenschappen 2015 senioren

Ook bij de senioren was er een strijd om de eerste plek en eeuwige roem (althans voor het komend jaar).

clubkampioenschappen_2015_2

Bij de meerkamp was Olaf van der Geest zijn trainingsmaatjes te snel en te ver af. Hij eindigde in een mooie strijd voor Robert Bervoets en zijn broer Ingmar van der Geest, die 2e en 3e werden.

Op de 3000m was de eerste plaats voor Maarten van Rhijn. Na een spannende laatste ronde was hij net iets sneller dan Bas van Summeren. 3e werd Ton Rijkers.

Lees verder voor alle uitslagen. Allemaal gefeliciteerd met jullie prestaties!


Uitslagen clubkampioenschappen senioren, 4 oktober 2015

Meerkamp mannen senioren
rank naam totaal 200 meter 800 meter verspringen Discus kogelstoten
1 van der Geest, Olaf 3024 736 22.8 410 2:23.4 548 5.75 662 38.79 668 13.05
2 Bervoets, Robert 2848 707 23.1 687 2:03.6 729 6.57 277 21.96 448 9.83
3 van der Geest, Ingmar 2780 614 24.1 464 2:19.0 587 5.92 545 33.20 570 11.56
4 Riemersma, Kris 2213 650 23.7 276 2:35.4 444 5.30 315 23.44 528 10.95
5 de Kort, Sjors 2111 579 24.5 298 2:33.3 477 5.44 381 26.05 376 8.88
6 van Asperen, Job 1963 545 24.9 606 2:08.8 388 5.07 190 18.82 234 7.15
7 Smetsers, Jeffrey 1436 481 25.7 461 2:19.3 253 4.53 35 13.83 206 6.82
8 van den Elzen, Peter 1149 296 28.3 165 2:47.0 199 4.32 189 18.78 300 7.93

3000m mannen senioren
rank naam prestatie punten
1 van Rhijn, Maarten 10:20.0 502
2 van Summeren, Bas 10:31.7 470
3 Rijkers, Ton 11:11.0 370
4 Meuleman, Egon 11:18.3 353
5 van der Loop, Theo 11:33.5 318
6 van Hal, Johan 11:42.2 299
7 Manders, Bertino 11:44.0 295
7 Verkuijlen, Harold 11:44.0 295
9 van Tiel, Mark 11:55.0 271

Individuele prestaties (buiten mededinging)
naam category onderdeel Prestatie Punten
van Es, Joep junioren B jongens verspringen 6:16 640
van Es, Joep junioren B jongens Discus 36,61 617

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

April 2024
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30