Uitslagen vrouwencompetitie 2e wedstrijd 2-6-2013

2e wedstrijd 3e divisie (Helmond):

Onderdeel Atleet Prestatie Punten Plaats
100m Esther van der Eynde 14,12 489 8
100m Janne Verstraten 14,50 0 11
200m Janne Verstraten 30,16 0 14
200m Stefanie van den Eynde 29,63 504 12
400m Stefanie van den Eynde 1:11,17 0 13
400m Esther van den Eynde 1:06,59 593 7
800m Denise Smetsers 2:53,47 0 17
800m Marlijn van Houts 2:36,23 606 8
3000m Jet Straver 11:58,27 491 5
3000m Janneke Schimmel 12:43,13 0 11
400m horden Stefanie van den Eynde 1:29,43 335 9
4x100m De Keien 54,91 550 7
Hoog Fleur van Es 1,50 726 2
Ver Marlijn van Houts 4,36 517 5
Kogel Ingrid Vermeeren 8,84 508 6
Kogel Ingeborg van der Geest 7,97 0 10
Discus Toos ter Rele 31,38 572 1
Hinkstap Désirée van den Eynde 8,26 425 10
Speer Désirée van den Eynde 19,63 392 11
Totaal     6708 4

Volledige uitslagen: AtletiekUnie/Competitie

Maart 2024
Z M D W D V Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31