Uitslagen Indoor 15 januari 2011

 

Jongens pupillen C

StnrNaamgeb40mHoogspringenptn
188 Remco van den Elshout 2003 6.9 0.85 753 ptn
515 Jeremy van Zutven 2003 7.6 0.85 617 ptn
514 Tristan Schoenmakers 2003 8.1 0.80 499 ptn
545 Benjamin Dobbelstein 2003 8.2 0.80 483 ptn
513 Luuk Mikkers 2003 8.3 0.65 358 ptn
127 Jelle van Oosterwijk 2003 8.5 0.65 329 ptn

 

kogel6 deelnemer(s)
515 Zutven, Jeremy van 2003 AV De Keien 4.22 m ptn
545 Dobbelstein, Benjamin 2003 O.S.S. - VOLO 3.75 m ptn
188 Elshout, Remco van den 26-10-2003 AV Marvel 3.40 m ptn
127 Oosterwijk, Jelle van 2003 GAC 2.98 m ptn
514 Schoenmakers, Tristan 2003 AV De Keien 2.41 m ptn
513 Mikkers, Luuk 2003 AV De Keien 2.40 m ptn
 

Meisjes pupillen C

StnrNaamgeb40mHoogspringenptn
247 Kyara Marcellis 2003 7.3 0.95 746 ptn
248 Senna Korbee 2003 7.6 0.95 691 ptn
560 Floor Tijthoff 2004 7.9 0.75 493 ptn
529 Bo van Hoorn 2003 8.4 0.80 453 ptn
554 Senna Manders 2003 8.2 0.75 446 ptn
561 Tijthoff Kiki 2004 9.0 0.65 262 ptn

 

kogel6 deelnemer(s)
248 Korbee, Senna 29-09-2003 AV Oss '78 3.61 m ptn
247 Marcellis, Kyara 10-01-2003 AV Oss '78 3.04 m ptn
560 Tijthoff, Floor 2004 O.S.S. Volo 2.60 m ptn
529 Hoorn, Bo van 2003 AV De Keien 2.56 m ptn
561 Kiki, Tijthoff 2004 O.S.S. Volo 2.49 m ptn
554 Manders, Senna 2003 AV De Keien 2.40 m ptn
 

Jongens pupillen B

StnrNaamgeb40mHoogspringenKogelstotenptn
275 Laurens Buma 2002 7.2 1.20 5.43 1319 ptn
128 Tijn Mickers 2002 6.9 1.05 4.73 1223 ptn
190 Maarten van den Elshout 2002 7.1 1.00 4.87 1154 ptn
117 Jack Albernethy 2002 7.0 0.85 5.29 1093 ptn
276 Sjoerd van Rijn 2002 7.2 0.95 4.76 1091 ptn
241 Boy Lorist 2002 7.3 0.95 4.80 1073 ptn
512 Jasper Winkel 2002 7.0 0.85 4.03 1004 ptn
511 Sven van Schijndel 2002 7.0 0.90 3.53 1002 ptn
558 Thijmen van de Lee 2002 7.5 0.85 4.11 913 ptn
510 Rick van de Laar 2002 7.3 0.75 4.11 877 ptn
509 Hugo Bergen 2002 7.8 0.85 3.06 776 ptn
 

Meisjes pupillen B

StnrNaamgeb40mHoogspringenKogelstotenptn
245 Anne Knijnenburg 2002 7.1 1.05 4.57 1170 ptn
189 Chenne de Laat 2002 7.6 0.95 4.93 1027 ptn
246 Lieke van Leur 2002 7.7 0.95 4.66 992 ptn
562 Steen van der Ellemijn 2001 7.9 1.05 4.07 988 ptn
244 Kyara Gijsbers 2002 7.7 0.95 3.86 933 ptn
525 Marieke Derksen 2002 7.7 0.75 3.54 760 ptn
528 Anouk Wijdeven 2002 8.4 0.80 3.87 713 ptn
526 Nienke Kuijpers 2002 8.7 0.80 3.78 664 ptn
527 Lies Verbruggen 2002 8.7 0.75 1.92 457 ptn
 

Jongens pupillen A(1e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
120 Sjoerd Pastoor 2001 9.8 1.20 6.95 1424 ptn
274 Tjeerd van der Pol 2001 10.4 1.20 6.13 1289 ptn
129 Nick van Oorschot 2001 9.4 0.95 5.92 1242 ptn
130 Ward Goedee-Van de Laar 2001 10.0 1.05 6.00 1227 ptn
508 Enrique van Zutven 2001 10.2 1.05 6.00 1198 ptn
505 Mika van den Hoogen 2001 10.6 1.10 6.12 1188 ptn
548 Axel Zoons 2001 10.7 1.10 5.79 1155 ptn
118 Jan-Pim Kroon 2001 10.4 1.10 5.13 1152 ptn
544 Raphaël Dobbelstein 2001 11.3 0.95 4.21 864 ptn
507 Dirk van Vloten 2001 12.2 1.00 4.95 857 ptn
552 Nick Manders 2001 12.5 0.85 3.87 640 ptn
503 Peter de Groot 2001 12.8 dns 2.98 306 ptn
 

Jongens pupillen A(2e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
122 Jochem Holleman 2000 9.2 1.30 9.22 1715 ptn
493 Bart Mulder 2000 9.6 1.25 6.33 1455 ptn
504 Mart de Haas 2000 9.6 1.20 6.30 1416 ptn
192 Migel Koesen 2000 9.7 1.10 7.78 1412 ptn
121 Sander Doodewaard 2000 10.2 1.20 5.78 1294 ptn
470 Daan Verbakel 2000 9.9 1.10 6.17 1289 ptn
557 Tijn van Es 2000 10.4 1.15 6.49 1274 ptn
273 Sam Smit 2000 10.1 1.10 5.90 1243 ptn
126 Tarek Sakhi 2000 10.3 1.05 6.35 1205 ptn
494 Jelte de Jager 2000 10.5 1.05 6.42 1183 ptn
239 Daan Corporaal 2000 9.7 0.85 6.70 1167 ptn
240 Joeri van Leur 2000 10.4 0.95 5.26 1051 ptn
124 Jake de Kok 2000 10.7 0.95 5.53 1028 ptn
506 Teun Kuijpers 2000 11.9 0.95 5.15 864 ptn
 

Meisjes pupillen A(1e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
555 Pien Korstanje 2001 9.6 1.10 6.34 1346 ptn
543 Elma Suljic 2001 9.7 1.05 7.02 1333 ptn
518 Senna van der Heijden 2001 9.7 1.10 5.31 1265 ptn
139 Mette de Haas 2001 10.5 1.00 5.83 1109 ptn
191 Myrthe Kouwenberg 2001 10.0 1.00 4.22 1070 ptn
243 Kyra Korbee 2001 11.4 1.00 6.35 1031 ptn
521 Daphne Nederkoorn 2001 9.9 0.80 4.90 987 ptn
520 Pien Koolen 2001 11.4 0.95 4.40 867 ptn
559 Tessa Reuvers 2001 11.2 0.75 3.44 669 ptn
547 Leonie Heijmans 2001 dns dns dns 0 ptn
 

Meisjes pupillen A(2e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
119 Marjolein Kroon 2000 9.4 1.30 6.65 1542 ptn
132 Ineke Somers 2000 10.1 1.10 5.91 1243 ptn
522 Lisan Scholten 2000 10.3 1.15 5.05 1196 ptn
517 Birgit Couwenberg 2000 9.8 1.05 4.70 1171 ptn
546 Dirkje van Hoof 2000 10.1 1.05 4.77 1131 ptn
523 Cheyenne van Zutven 2000 10.8 1.05 5.02 1055 ptn
516 Faye Bijmolt 2000 11.2 0.95 6.29 1015 ptn
131 Anne Bergsma 2000 11.1 1.10 4.32 1005 ptn
519 Maud van Hoorn 2000 11.3 0.90 5.86 939 ptn
553 Lotte Manders 2000 10.9 0.95 4.49 933 ptn
140 Heleen Manders 2000 11.1 0.95 4.75 926 ptn
114 Amelie Curral 2000 dns dnf dns 0 ptn
 

Jongens junioren D(1e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
279 Sjoerd Ceelen 1999 8.8 1.25 5.96 1270 ptn
535 Sem de Looier 1998 9.3 1.20 6.12 1154 ptn
480 Ndubuise Okhoro 1999 9.4 1.25 5.68 1147 ptn
133 Julian van Daal 1999 9.8 1.25 5.80 1091 ptn
278 Bram Mooren 1999 9.4 1.20 5.25 1082 ptn
277 Thijs Hermans 1999 10.0 1.20 6.24 1052 ptn
196 Thijs Kouwenberg 1999 9.7 1.15 5.59 1019 ptn
537 Tim Lorist 1999 10.0 1.20 5.60 1012 ptn
481 Wouter Parijs 1999 10.0 1.15 4.54 903 ptn
195 Wouter Kuijpers 1999 10.2 1.05 5.24 849 ptn
549 Brent Cuijpers 1999 10.2 1.20 2.96 787 ptn
479 Tijmen van Gelder 1999 10.5 1.15 3.92 787 ptn
 

Jongens junioren D(2e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
536 Hent van Schoten 1998 8.6 1.45 6.27 1485 ptn
478 Joep van Es 1998 9.1 1.30 6.92 1310 ptn
142 Wessel Raijmakers 1998 9.2 1.30 5.61 1212 ptn
540 Jesse Flanagan 1998 10.3 1.25 6.43 1057 ptn
533 Coen Sjamaar 1998 10.0 1.20 5.95 1034 ptn
134 Ruben Cornelissen 1998 9.2 1.15 3.96 987 ptn
550 Chiel van de Camp 1998 dns dns dns 0 ptn
 

Meisjes junioren D(1e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
272 Vera Lurvink 1999 8.9 1.25 8.00 1370 ptn
198 Tinka Broekman 1999 9.5 1.30 7.58 1279 ptn
193 Annamaria Vorstenbosch 1999 9.3 1.25 7.60 1277 ptn
194 Beau Schellekens 1999 9.5 1.25 8.15 1274 ptn
538 Zoë Sakkers 1999 9.3 1.20 6.64 1186 ptn
534 Myrthe Zoons 1999 9.5 1.20 5.60 1089 ptn
539 Noah Flanagan 1999 10.4 1.15 5.50 912 ptn
487 Janne Donkers 1999 10.1 1.05 5.31 868 ptn
491 Britt Verstappen 1999 11.1 1.05 4.94 712 ptn
492 Julia Zoutendijk 1999 10.3 dnf 5.70 586 ptn
 

Meisjes junioren D(2e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
271 Bo Smit 1998 9.1 1.45 7.68 1473 ptn
495 Nienke de Jager 1998 9.5 1.30 7.76 1289 ptn
496 Jade Tax 1998 9.7 1.25 8.84 1278 ptn
489 Rebecca Gílsíng 1998 9.5 1.25 7.96 1264 ptn
147 Lena Rasker 1998 9.7 1.30 6.97 1213 ptn
490 Emma Jonkers 1998 9.4 1.20 6.73 1174 ptn
249 Jessie van Os 1998 9.3 1.15 6.50 1140 ptn
542 Jessy Delsman 1998 10.1 1.15 7.18 1055 ptn
541 Laura van Eijk 1998 10.5 1.05 8.68 1008 ptn
146 Emmy Peters Rit 1998 10.0 1.10 6.25 979 ptn
145 Maxime Lemmens 1998 9.8 1.00 5.84 910 ptn
488 Robin-Roos Engelbert van Bevervoorde 1998 DNS dns dns 0 ptn
 

Jongens junioren C

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
475 Erwin de Groot 1997 8.4 1.50 7.30 1626 ptn
138 Karsten Eelkema 1997 9.0 1.40 6.30 1369 ptn
135 Jochem van Daal 1997 9.3 1.30 8.01 1336 ptn
477 Stijn Verhoeven 1997 9.6 1.20 6.81 1147 ptn
476 Jesse van Oort 1997 9.3 1.25 4.68 1097 ptn
149 Sjack Peters Rit 1996 10.0 1.20 5.86 1028 ptn
 

Meisjes junioren C

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
199 Maureen Herremans 1996 8.4 1.50 8.09 1669 ptn
483 Fleur van Es 1996 8.7 1.40 9.28 1588 ptn
183 Mattie Rasker 1996 8.4 1.35 6.72 1468 ptn
182 Femke Riensema 1997 9.0 1.35 8.72 1462 ptn
113 Jonne Dommerholt 1996 9.3 1.40 8.40 1435 ptn
116 Beauty Dapaw 1997 9.2 1.30 9.05 1407 ptn
137 Anita Somers 1997 9.1 1.35 7.95 1404 ptn
136 Wieke van Lankveld 1997 8.5 1.30 6.30 1386 ptn
486 Luka Koolen 1997 8.7 1.20 7.27 1330 ptn
499 Laure Punt 1997 8.9 1.25 6.87 1307 ptn
181 Kirsten Petersen 1997 9.4 1.30 6.32 1223 ptn
472 Marije de Groodt 1997 9.5 1.30 6.49 1217 ptn
556 Janne Verstraten 1996 9.1 1.05 6.16 1082 ptn
 

Jongens junioren B

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
148 Bas van der Lubbe 1994 7.4 1.75 12.31 1880 ptn
473 Ingmar van der Geest 1994 7.7 1.65 12.41 1694 ptn
185 Richard Schluter 1995 7.7 1.55 7.57 1241 ptn
474 Kris Riemersma 1994 7.4 dns 11.33 1180 ptn
143 Jasper Dielingen 1995 7.7 1.45 6.98 1091 ptn
144 Dennis Kok 1995 8.4 1.55 6.92 982 ptn
186 Jesper Vrouwenvelder 1995 dns dns dns 0 ptn
 

Meisjes junioren B

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
250 Renske van Os 1994 8.5 1.30 10.19 1658 ptn
482 Manon van Gelder 1995 9.2 1.30 6.36 1207 ptn
184 Linda Riensema 1995 9.9 1.30 6.93 1114 ptn
 

Jongens junioren A

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
498 Olaf van der Geest 1992 7.5 1.65 14.63 1899 ptn
497 Robert Bervoets 1993 7.5 1.80 8.38 1609 ptn
551 Remco Groen 1993 7.6 1.60 9.46 1471 ptn
187 Joeri Vrouwenvelder 1993 dns dns dns 0 ptn
 

Jongens Mini Pup

StnrNaamgeb40mHoogspringenptn
242 Gijs van Linder 2004 8.0 0.70 440 ptn
115 Quinten Geeringh 2004 10.2 dns 41 ptn

 

kogel2 deelnemer(s)
242 Linder, Gijs van 08-03-2004 AV Oss '78 2.40 m ptn
115 Geeringh, Quinten 2004 Eindhoven Atletiek dns m ptn
 

Meisjes Mini Pup

StnrNaamgeb40mHoogspringenptn
530 Lotte Kuijpers 2004 9.4 0.70 249 ptn
532 Iris Wijdeven 2004 9.8 0.75 242 ptn

 

kogel2 deelnemer(s)
530 Kuijpers, Lotte 2004 AV De Keien 2.68 m ptn
532 Wijdeven, Iris 2004 AV De Keien dns m ptn