Uitslagen Clubkampioenschappen 2010

Uitslagen Clubkampioenschappen

3 oktober 2010

 

Jongens pupillen Mini            
Plaats Naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal ptn
1 Tristan Schoenmakers 2003 9.1 2.48.6 1.97 0.75 8.09 686 ptn
               
Jongens pupillen C              
Plaats Naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal ptn
1 Sven van Schijndel 2002 7.0 2.21.5 2.59 0.90 14.86 1567 ptn
2 Jasper Winkel 2002 7.0 2.44.7 3.01 0.75 19.28 1448 ptn
3 Thijmen van der Lee 2002 7.7 2.31.2 2.52 0.85 14.94 1312 ptn
4 Hugo Bergen 2002 7.9 2.32.0 2.58 0.75 15.34 1218 ptn
5 Rick van de Laar 2002 7.7 2.45.8 2.59 0.85 13.49 1209 ptn
               
Jongens pupillen B              
Plaats Naam geb 40m 1000m Ver Hoog Bal ptn
1 Mika van den Hoogen 2001 7.4 4.12.8 3.25 1.10 29.97 2006 ptn
2 Willem Beyer 2001 7.9 4.31.5 2.58 0.85 13.74 1302 ptn
3 Dirk van Vloten 2001 8.3 6.04.0 2.74 1.10 18.59 1273 ptn
4 Nick Manders 2001 7.7 4.28.4 2.55 0.80 10.35 1244 ptn
               
Jongens pupillen A              
Plaats Naam geb 60m 1000m Ver Hoog Kogel ptn
1 Ndubuisi Okhoro 1999 9.7 4.10.6 3.59 1.10 6.70 2153 ptn
2 Mart de Haas 2000 9.8 4.07.5 3.41 1.05 6.40 2061 ptn
3 Tijmen van Gelder 1999 10.5 4.16.6 3.15 1.10 4.68 1795 ptn
4 Teun Kuijpers 2000 dnf 5.19.3 2.20 0.95 4.15 873 ptn
               
Jongens junioren D              
Plaats Naam geb 80m 1000m Ver Hoog Kogel ptn
1 Erwin de Groot 1997 11.2 3.45.6 3.24 1.50 8.01 2248 ptn
2 Joep van Es 1998 11.8 3.41.3 3.39 1.30 7.35 2017 ptn
3 Koen Derks 1997 11.7 3.49.2 3.74 1.25 6.39 1967 ptn
4 Jesse van Oort 1997 12.1 3.53.3 3.74 1.25 5.86 1859 ptn
5 Menno van Zutphen 1997 12.8 3.56.6 3.42 1.35 6.88 1826 ptn
6 Stijn Verhoeven 1997 12.9 3.59.7 3.18 1.20 7.40 1670 ptn
7 Lars Bakermans 1997 13.0 4.03.8 3.14 1.20 5.90 1544 ptn
8 Hessel Gras 1997 13.9 4.18.2 2.67 1.20 6.95 1353 ptn
               
Jongens junioren C              
Plaats Naam geb 100m 800m Ver Hoog Kogel ptn
1 Thomas Kleinendorst 1995 14.5 3.04.5 3.93 1.40 9.35 2171 ptn
2 Teun Lamers 1995 16.2 3.22.4 3.33 1.25 4.79 1397 ptn
               
Jongens junioren B              
Plaats Naam geb 100m 800m Ver Hoog Kogel ptn
1 Robert Bervoets 1993 11.7 2.13.5 5.90 1.85 10.03 2900 ptn
2 Ingmar van der Geest 1994 12.0 2.16.2 5.52 1.75 13.00 2827 ptn
3 Remco Smits 1994 12.2 2.14.1 4.84 1.55 7.91 2097 ptn
4 Kris Riemersma 1994 dnf dnf dnf dnf 12.52 634 ptn
               
Jongens junioren A              
Plaats Naam geb 100m 800m Ver Hoog Kogel ptn
1 Olaf van der Geest 1992 11.5 2.16.5 5.83 1.70 15.28 3092 ptn
2 Tyko Schook 1992 12.0 2.09.0 5.64 1.75 8.51 2639 ptn
3 Martijn Bervoets 1992 10.7 dnf dnf 1.55 dnf 1263 ptn
               
               
Meisjes pupillen Mini              
Plaats Naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal ptn
1 Senna Manders 2003 8.0 2.38.0 2.16 0.75 7.55 931 ptn
2 Lotte Kuijpers 2004 8.4 2.47.6 2.06 0.75 8.71 818 ptn
3 Charlotte Vissers 2003 8.1 3.11.5 2.31 0.75 4.50 689 ptn
4 Bo van Hoorn 2003 8.5 3.09.5 1.98 0.80 7.26 681 ptn
               
Meisjes pupillen C              
Plaats Naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal ptn
1 Marieke Derksen 2002 8.0 2.27.5 2.48 0.80 12.69 1207 ptn
2 Roos Bekkers 2002 8.3 2.48.5 2.00 0.80 12.76 930 ptn
3 Lies Verbruggen 2002 8.9 3.02.1 2.06 0.70 7.75 615 ptn
4 Nienke Kuijpers 2002 9.0 3.08.8 2.10 0.70 7.69 577 ptn
               
Meisjes pupillen B              
Plaats Naam geb 40m 1000m Ver Hoog Bal ptn
1 Senna van der Heijden 2001 7.0 n.v.t. 2.78 1.10 15.59 1442 ptn
2 Daphne Nederkoorn 2001 6.9 n.v.t. 2.72 0.90 11.02 1224 ptn
3 Tessa Reuser 2001 7.6 n.v.t. 2.67 0.90 9.23 1043 ptn
4 Mathilde van Vessem 2001 7.7 n.v.t. 2.51 0.85 9.92 971 ptn
5 Sharon Pielaat 2001 7.3 n.v.t. 2.60 0.60 12.90 934 ptn
6 Merel Rademakers 2001 9.2 n.v.t. 2.24 0.80 10.10 667 ptn
               
Meisjes pupillen A              
Plaats Naam geb 60m 1000m Ver Hoog Kogel ptn
1 Emma Jorritsma 2000 9.5 3.51.0 3.29 1.20 5.89 2243 ptn
2 Nicole Dounen 1999 9.7 4.13.9 3.51 1.20 4.78 2074 ptn
3 Janne Donkers 1999 10.5 4.00.0 3.30 1.10 5.74 1971 ptn
4 Birgit Couwenberg 2000 10.1 4.28.9 3.15 1.05 4.88 1778 ptn
5 Lisan Scholten 2000 10.4 4.19.7 3.10 1.05 5.00 1771 ptn
6 Julia Zoutendijk 1999 10.3 5.11.8 3.04 0.95 6.16 1596 ptn
7 Britt Verstappen 1999 11.3 4.42.4 2.74 1.05 5.36 1525 ptn
8 Lotte Manders 2000 11.1 4.50.9 2.66 0.95 4.87 1397 ptn
9 Faye Bijmolt 2000 11.4 5.26.7 2.89 0.90 6.16 1352 ptn
10 Dirkje van Hoof 2000 10.4 dnf 2.89 1.00 4.79 1351 ptn
11 Maud van Hoorn 2000 11.7 5.30.9 2.82 0.75 6.04 1175 ptn
               
Meisjes junioren D              
Plaats Naam geb 60m 1000m Ver Hoog Kogel ptn
1 Luka Koolen 1997 8.7 4.25.0 4.24 1.30 7.95 2112 ptn
2 Marije de Groodt 1997 9.0 3.51.0 3.39 1.40 7.69 2105 ptn
3 Esther van den Eijnde 1997 8.9 3.52.8 3.43 1.30 8.59 2091 ptn
4 Stefanie van den Eijnde 1997 8.9 4.15.1 3.74 1.30 8.50 2046 ptn
5 Imke van Gelder 1997 9.4 4.15.3 3.55 1.35 8.22 1941 ptn
6 Rebecca Gílsíng 1998 9.4 4.28.7 3.49 1.25 8.20 1801 ptn
7 Merel Veuger 1997 9.7 4.50.0 3.58 1.15 8.25 1623 ptn
8 Emma Jonkers 1998 9.5 4.49.2 3.33 1.20 6.86 1569 ptn
9 Robin-Roos Engelbert van Bevervoorde 1998 9.9 4.51.1 3.24 1.10 4.51 1258 ptn
               
Meisjes junioren C              
Plaats Naam geb 80m 600m Ver Hoog Kogel ptn
1 Fleur van Es 1996 11.4 2.09.2 4.08 1.50 8.46 2351 ptn
2 Désirée van den Eijnde 1996 11.7 2.00.3 3.38 1.25 7.71 2023 ptn
3 Manon van Gelder 1995 12.0 2.10.8 3.80 1.40 6.33 1995 ptn
4 Janne Verstraten 1996 11.6 2.24.2 3.18 1.15 5.91 1597 ptn

 

Maart 2024
Z M D W D V Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31