Uitslagen scholenloop 2010

Scholenloop 12 september 2010

Scholenklassement
Plts School Punten
1 De Meent 441
2 De Springplank 399
3 De Vlonder 347
4 't Mulderke 332
5 Bitswijk 297
6 De Vlieger 253
7 Marimba 222
8 Jan Bluyssen 200
9 De Brinck 199
10 St. Paulus 126
11 De Tandem 43

Meisjes groep 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 23 Emerence vd Brand De Vlonder 2:40 9,0 6:39
2 25 Veronica Derks De Vlonder 2:41 8,9 6:42
3 24 Sjuul Meulendijk De Vlonder 3:23 7,1 8:27
4 22 Irene de Klijn De Springplank

Meisjes groep 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 61 Jip Anga De Brinck 2:09 11,2 5:22
2 63 Djenna Hoevenaars 't Mulderke 2:25 9,9 6:02
3 65 Isa Weijters 't Mulderke 2:34 9,4 6:24
4 64 Madelon van Helvoort 't Mulderke 2:48 8,6 6:59
5 66 Pien Arts De Vlonder 2:55 8,2 7:17


Meisjes groep 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 101 Lotte Kuijpers De Meent 2:57 12,2 4:55
2 105 Esther Lamey Younan De Springplank 3:31 10,2 5:51
3 106 Linde vd Brand De Vlonder 3:32 10,2 5:53
4 103 Jasmijn Verbakel De Meent 3:38 9,9 6:03
5 102 Iris Wijdeven De Meent 3:45 9,6 6:15


Meisjes groep 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 154 Senna Manders Bitswijk 2:42 13,3 4:30
2 159 Suze de Haan Marimba 2:49 12,8 4:41
3 167 Fleur Swinkels 't Mulderke 2:53 12,5 4:48
4 157 Mijntje Smits De Brinck 2:58 12,1 4:56
5 151 Loes van de Louw Bitswijk 2:59 12,1 4:58
6 156 Puck Janga De Brinck 3:00 12,0 5:00
7 153 Marlou Wieland Bitswijk 3:01 11,9 5:01
8 152 Britt van Lanen Bitswijk 3:02 11,9 5:03
9 163 Laura Brouwers De Meent 3:15 11,1 5:25
10 158 Marit Lablans De Brinck 3:19 10,9 5:31
11 162 Jawani Bangura De Meent 3:36 10,0 6:00
12 168 Bo van Hoorn De Springplank 3:38 9,9 6:03
13 165 Kim Weijters 't Mulderke 5:01 7,2 8:21


Meisjes groep 5
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 225 Daphne Nederkoorn 't Mulderke 2:27 14,7 4:05
2 212 Tiki Bouw Bitswijk 2:30 14,4 4:10
3 215 Sharon Pielaat Marimba 2:34 14,0 4:16
4 227 Maud van Hoorn De Springplank 2:38 13,7 4:23
5 230 Pleun Peerenboom De Vlieger 2:45 13,1 4:35
6 216 Mabinty Bangura De Meent 2:46 13,0 4:36
7 214 Stella Horck Marimba 2:49 12,8 4:41
8 229 Puk Nijssen De Vlieger 2:50 12,7 4:43
9 228 Sam Flissinger De Springplank 2:54 12,4 4:50
10 217 Zara IJsveld De Meent 2:58 12,1 4:56
11 213 Yenthe van den Elsen De Brinck 3:01 11,9 5:01
12 223 Britt Conway 't Mulderke 3:03 11,8 5:05
13 220 Silke Gijselhart De Meent 3:06 11,6 5:10
14 219 Nienke Kuijpers De Meent 3:11 11,3 5:18
15 218 Manouk van Eenbergen De Meent 3:15 11,1 5:25
16 211 Kristel van Lieshout Bitswijk 3:16 11,0 5:26
17 222 Jamie-Lee Hagen De Meent 3:21 10,7 5:35
18 224 Myrthe van Oort 't Mulderke 3:31 10,2 5:51
19 221 Roos Verbakel De Meent 3:50 9,4 6:23


Meisjes groep 6
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 282 Dirkje van Hoof De Springplank 2:24 15,0 4:00
2 285 Jorianne Raaymakers De Vlonder 2:30 14,4 4:10
3 277 Mathilde van Vessem 't Mulderke 2:33 14,1 4:15
4 283 Geke van Bergen De Springplank 2:49 12,8 4:41
5 278 Loes Munsters Jan Bluyssen 2:50 12,7 4:43
6 275 Gees van Osch De Meent 2:55 12,3 4:51
7 284 Ilana Borsjé De Vlieger 3:03 11,8 5:05
8 276 Zoë van Doornik De Meent 3:06 11,6 5:10
9 272 Suheyla Kala Bitswijk 4:19 8,3 7:11
10 274 Ashley Coomans De Meent 5:16 6,8 8:46


Meisjes groep 7
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 331 Jasmijn Snelder Bitswijk 3:10 15,2 3:57
2 327 Lisan Scholten 't Mulderke 3:14 14,8 4:02
3 329 Iris Huvenaars De Vlieger 3:19 14,5 4:08
4 323 Amber ?? De Brinck 3:37 13,3 4:31
5 330 Lotte Manders Bitswijk 3:45 12,8 4:41
6 328 Kyra Gabriels De Tandem 3:59 12,1 4:58
7 326 Malon Rijkers De Meent 4:09 11,6 5:11
8 325 Liv van den Elsen De Brinck 4:17 11,2 5:21


Meisjes groep 8
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 362 Linda van Meel De Springplank 3:37 13,3 4:31
2 361 Anne Wijers De Springplank 3:50 12,5 4:47


Jongens groep 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 3 Darrell Rijkers St. Paulus 2:19 10,4 5:47
2 7 Mathijs Former De Vlonder 2:34 9,4 6:24
3 4 Sam Halmans St. Paulus 2:41 8,9 6:42
4 5 Marco pennings St. Paulus 2:42 8,9 6:44
5 9 Nigel Coomans De Meent 2:58 8,1 7:24


Jongens groep 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 44 Lex van der Plaat 't Mulderke 1:58 12,2 4:54
2 41 Jesse de Greef Marimba 2:02 11,8 5:04
3 42 Unisa Bangura De Meent 2:02 11,8 5:04
4 45 Teun van Doren De Vlieger 2:14 10,7 5:34
5 82 Joep Smits De Brinck 2:17 10,5 5:42
6 43 Milon Cheng 't Mulderke 2:18 10,4 5:44


Jongens groep 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 86 Lars Meggelaars Marimba 2:43 13,3 4:31
2 87 Jurre van den Eenbergen De Meent 2:43 13,3 4:31
3 92 Gijs Paauw Jan Bluyssen 2:53 12,5 4:48
4 88 Stijn Deckers 't Mulderke 3:04 11,7 5:06
5 90 Mathijn van Oort 't Mulderke 3:04 11,7 5:06
6 95 Max Buiting De Vlonder 3:10 11,4 5:16
7 89 Luc van Helvoort 't Mulderke 3:11 11,3 5:18
8 93 Finn Rijkers St. Paulus 3:13 11,2 5:21
9 96 Jurre Bongenaar De Vlonder 3:27 10,4 5:45
10 47 Jochem Derks De Vlonder 3:28 10,4 5:46
11 94 Quint vd Linden De Vlonder 3:37 10,0 6:01


Jongens groep 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 138 Marijn Derks De Vlonder 2:27 14,7 4:05
2 125 Mick Buurman Marimba 2:28 14,6 4:06
3 139 Kamiel vd Brand De Vlonder 2:39 13,6 4:25
4 131 Zepp de Bruin 't Mulderke 2:40 13,5 4:26
5 132 Lukas Bijkerk Jan Bluyssen 2:44 13,2 4:33
6 137 Eef Kessels De Vlonder 2:46 13,0 4:36
7 126 Abel van Boekel De Meent 2:49 12,8 4:41
8 136 Thom van de Heuvel De Springplank 2:50 12,7 4:43
9 124 Jelle van de Water Marimba 2:51 12,6 4:45
10 123 Kevin Arts Marimba 3:02 11,9 5:03
11 121 Mike van Lieshout Bitswijk 3:24 10,6 5:40
12 127 Idris van Lieshout De Meent 3:25 10,5 5:41
13 135 Pieter Lamey Younan De Springplank 4:25 8,2 7:21


Jongens groep 5
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 180 Jorrit Peerenboom De Vlieger 2:16 15,9 3:46
2 179 Tycho van Doren De Vlieger 2:21 15,3 3:55
3 197 Sven van Schijndel De Springplank 2:21 15,3 3:55
4 184 Max van Lanen Bitswijk 2:41 13,4 4:28
5 189 Luke van de Water Marimba 2:42 13,3 4:30
6 187 Rick Janga De Brinck 2:46 13,0 4:36
7 186 Dangelo Geraedts De Brinck 2:47 12,9 4:38
8 198 Ryan Lapré De Springplank 2:48 12,9 4:40
9 181 Luuc Pierik Bitswijk 2:51 12,6 4:45
10 191 Jerfi Keskin Marimba 2:56 12,3 4:53
11 178 Jelle van Doren De Vlieger 3:01 11,9 5:01
12 194 Jay van Doornik De Meent 3:03 11,8 5:05
13 192 Sem Gerbranda Marimba 3:06 11,6 5:10
14 183 Evan Klotz Bitswijk 3:28 10,4 5:46
15 199 Jasper de Klijn De Springplank 3:31 10,2 5:51
16 196 Younan Lamey Younan De Springplank 4:37 7,8 7:41


Jongens groep 6
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 260 Arjen Derks De Vlonder 2:13 16,2 3:41
2 246 Simon Cuppen Jan Bluyssen 2:14 16,1 3:43
3 248 Julius Paauw Jan Bluyssen 2:14 16,1 3:43
4 247 Mees Kerkhof Jan Bluyssen 2:15 16,0 3:45
5 244 Max Rijkers De Meent 2:20 15,4 3:53
6 259 Mika vd Hoogen De Vlonder 2:23 15,1 3:58
7 241 Nick Manders Bitswijk 2:33 14,1 4:15
8 252 Casper Krol De Vlieger 2:39 13,6 4:25
9 256 Driek vd Brand De Vlonder 2:39 13,6 4:25
10 251 Bram Huvenaars De Vlieger 2:41 13,4 4:28
11 255 Loek Goslinga De Vlonder 2:43 13,3 4:31
12 253 Stan Bongers De Vlieger 2:45 13,1 4:35
13 257 Dave Huiberts De Vlonder 2:54 12,4 4:50
14 258 Nord de Beer De Vlonder 2:55 12,3 4:51
15 250 Nick van Meel De Springplank 3:03 11,8 5:05
16 243 David van Boekel De Meent 3:27 10,4 5:45
17 245 Teun Kuijpers De Meent 3:42 9,7 6:10


Jongens groep 7
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 315 Thomas van de Graaf Bitswijk 2:57 16,3 3:41
2 316 Max Ijsveld De Meent 3:00 16,0 3:44
3 308 Mike Wissekerke De Tandem 3:04 15,7 3:49
4 320 Wessel Groen Jan Bluyssen 3:12 15,0 3:59
5 311 Pepijn Peerenboom De Vlieger 3:14 14,8 4:02
6 309 Jasper van Schijndel De Springplank 3:15 14,8 4:03
7 312 Gies Tesselaar De Springplank 3:29 13,8 4:21
8 307 Stijn Willems St. Paulus 3:42 13,0 4:37
9 317 Thijs Brouwers De Meent 4:06 11,7 5:07
10 310 Bjorn v.d. Heijden De Vlieger 4:23 11,0 5:28
11 318 Nick Pinas De Meent 4:39 10,3 5:48


Jongens groep 8
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 343 Philip Demouge Jan Bluyssen 2:44 17,6 3:24
2 349 Gaibar Malikzada De Springplank 2:44 17,6 3:24
3 342 Teun van Acker Bitswijk 2:52 16,7 3:34
4 346 Max van den Heuvel De Springplank 3:02 15,8 3:47
5 348 Omar Malikzada De Springplank 3:03 15,7 3:48
6 347 Jesper van Hoorn De Springplank 3:09 15,2 3:56
7 345 Willem Prinssen St. Paulus 3:24 14,1 4:14
8 344 Lucas Kampert Jan Bluyssen 3:24 14,1 4:14