Uitslagen Keienloop 2010

Keienloop 12 september 2010

Tijdens de Keienloop op 12 september 2010 zijn diverse foto's gemaakt. Bekijk ze via onderstaande links:

Keienloop_2010   Keienloop_012.09.2010._022

5km vrouwen

startnr naam woonplaats/vereniging geboortejaar tijd
410 Anne van Loon Oss  1991 20,36
405 Anne van Grinsven Oss'78 1983 20,49
401 Anke van Kessel Uden 1985 21,58
414 Anouschka Knook Zeeland 1960 23,56
411 Danique Ploegmakers Berghem 1991 24,04
421 Marike Nooijen Uden 1977 25,04
413 José Hanenberg Erp 1961 25,40
416 Marieke van Erp Nistelrode 1979 25,50
409 Lisanne van Brakel Uden 1991 25,58
408 Eveline Hoek Uden 1959 26,00
417 Sabine van Summeren Diessen 1975 26,17
415 Kimberley Knook Zeeland 26,49
419 Marina Goorts Uden 1991 26,55
407 Maria Hollanders Uden 1962 27,16
404 Floor Kreijtz Eindhoven 1986 27,30
400 Bianca Klerkx De Keien 1974 28,07
420 Saskia van Uden Heeswijk-Dinther 1991 29,07
412 Wilma van de Scheur Veghel 1955 29,09
422 Lea Crooijmans Boekel 1962 29,37
406 Ineke van Alebeek Schijndel 1958 29,59
418 Mariëlle Manders Uden 1970 31,23
423 Jose Peters Uden 1959 32,30
424 Hanneke Freeke Uden 1956 32,30
402 Nathalie Borsjé De Keien 1970 33,57
403 Gertrude Kortz De Keien 1957 38,40


5km mannen

startnr naam woonplaats geboortejaar tijd
505 Niels Theloosen Nijmegen 1996 19,02
512 Peter van Houts Uden 1956 19,56
508 Johan van Hal Mill 1964 19,59
513 Rob van Gool Uden 1959 21,22
507 Ralph Tilburgs Eindhoven 1975 21,24
516 Albert Pepers Veghel 1958 21,24
502 Mark Hoogenboom Engeland 1972 23,54
504 Harrie Coppens Uden 1944 24,18
509 Luis Espinosa Mexico 1988 24,41
511 Jos van Hamont Uden 1958 25,29
515 René van Uden Heeswijk-Dinther 1963 26,23
501 Janko de Boef Eindhoven 1986 27,30
506 Kees Kreijtz Uden 1952 27,48
510 René Spierings Boekel  1969 27,52
503 Hans van Berlo Odiliapeel 1960 29,18
519 Jan Smits Dinther 1953 29,37
520 Hans Verwijst Nistelrode 1955 30,02
514 Lars Homan Ravensteijn 2000 30,29
517 Werner van Bussel Veghel 1948 31,39
500 Arjan Borsjé De  Keien 1965 31,40
518 Maarten Kanters Veghel 1977 31,40


10km vrouwen

startnr naam woonplaats geboortejaar tijd
602 Maria van Summeren De Keien 1957 43,39
607 Maria van de Boom Uden 1950 51,03
606 Ines van Oort Uden 1961 51,34
610 Helma van de Hanenberg Nistelrode 1955 52,06
619 Tanja van de Akker Uden 1973 52,28
601 Ans Nabuurs De Keien 1964 53,55
609 Astrid Braun Uden 1972 54,27
800 Wendy Pragt Amsterdam 1976 54:35
611 Els Strik Zeeland 1956 54,44
612 Irma van Loon Drunen 1993 54,55
618 Cindy van Lieshout Uden 1974 54,58
613 Sonja van de Poel Den Bosch 1969 55,38
614 Franci Weijts Uden 1969 55,42
617 Franca Berens  Heeswijk-Dinther 1965 56,51
608 Nettie Klokgieter Boekel 1964 57,48
615 Annie van Neerven Uden 1962 57,59
604 Julia Smeehuijzen De Keien 1963 58,36
600 Peggy Steenbrink Zeist 1972 58,39
605 Jolanda Feelders Eindhoven 1977 58,43
603 Eline Bouw De Keien 1970 60,50
616 Francien van Bergen Oss 1956 62,35


10km mannen

startnr naam woonplaats geboortejaar tijd
747 Alexander Picard Chaam 1988 35,21
703 John Klerkx De Keien 1974 37,29
711 Stijn Kleemans Breda 1989 38,54
719 Jos Linders Wanroij 1961 39,28
704 Jan Boer De Keien 1973 40,11
725 Arno van de Cammen Uden 1960 40,26
720 Mark Hendriks Uden 1975 41,02
743 Chris van Lankvelt Boekel 1957 41,07
710 Bertino Manders De Keien  1969 41,15
716 Geert Kuijpers De Keien 1972 41,28
923 Harrie van de Sanden Boekel 1936 41,29
746 Marijn van Haperen Breda 1992 41,30
752 Roy Theunissen Ravestein 1969 41,46
728 Stijn van Merle  Delft 1988 42,10
726 Boudewijn Haen Veghel 1964 42,20
749 Erik Jans Uden 1976 42,21
732 Matthieu van Hoek Uden 1970 42,48
731 Bert Daverveld Uden 1951 43,26
755 Paul Hoogstede Ravestein 1973 43,58
701 Tiny Raijmakers De Keien 1946 44,02
727 Jos Bevers Uden 1961 44,18
707 Sjoerd de Bruijn Rijsbergen   1989 44,34
709 Theo Daanen Nijmegen 1957 45,07
750 Rob Bruggers Ravestein 1971 45,34
736 Ben Cuppen Veghel 1949 45,43
724 Stephan Strik Oss 1980 45,48
737 Gerard Vissers Uden 1943 46,05
748 Ronnie van de Laar Volkel 1963 46,09
708 Hans Jonkers De Keien  1960 46,26
705 Victor Herckenrath De Keien  1965 46,27
712 Bert van Kessel De Keien 1954 46,28
714 Barry van Rijnsoever Uden 1974 47,13
754 Sjoerd Landman Ravestein 1973 47,48
753 Erik Theunissen Ravestein 1970 48,11
721 Frans van Alebeek Schijndel 1955 49,11
702 Johann Fleischhacker De Keien 1980 49,46
734 Frans van Duijnhoven Uden 1956 50,02
751 Frank Bruinsma Ravestein 1966 50,15
740 Bert Scholten Uden 1965 51,23
730 Ronals Herle Velp 1949 51,33
729 Bjorn van Mierlo Uden 1978 51,46
713 Henk van Gestel De Keien 1952 52,56
738 Ben Duijs Uden 1944 53,41
717 Bontko Drenth De Keien 1956 53,53
735 Ad Maassen Uden 1964 54,14
715 Anton van der Cruijsen Uden 1969 54,25
739 Gertjan Peters Schaijk 1972 54,55
718 Herman van de Borre Destelbergen 1957 55,57
741 Hans Theunissen Ravestein 1968 56,10
742 Wouter Haman Ravestein 1966 56,51
722 Frans van Grinsven Schijndel 1950 57,47
733 Rien Klokgieter Boekel 1959 57,54
723 Rinus Bok Heeswijk 1947 58,47
744 Piet Coolegem Oss 1948 62,35
756 Gerard Zijderveld Uden 1956 62,53
745 Cees Roset Uden 1938 70,13
700 Franklin Steenbrink Zeist 1972 dns
706 Ad Sleutjes Den Dungen 1949 dns


15km vrouwen

startnr naam woonplaats geboortejaar tijd
812 Hannie Stoffelen Veghel 1946 70,06
809 Esther van Duijnhoven Uden 1971 70,43
801 Ramona Sour Uden 1988 73,03
808 Mireille Ploegmakers Berghem 1988 78,17
804 Ria Maarleveld VAV   1954 78,20
810 Mariette Deckers Heesch 1959 82,21
803 Heidy Bouwmans-Bierman Uden 1965 82,47
811 Jolanda van de Hert Oss 1965 83,45
802 Marja van Schayik De Keien 1964 84,21
806 Alma Engelhart Schijndel 1965 87,46
807 Wilma van de Berg Schijndel 1962 89,57


15km mannen

startnr naam woonplaats geboortejaar tijd
915 Jan Verbruggen Venhorst 1963 58,20
919 Hans Mutsaerts Wilbertoord 1950 59,55
931 Ton Rijkers Uden 1969 60,16
924 Bert van de Sande Boekel 1954 60,34
902 Mark van Tiel De Keien  1976 60,40
906 Eric Aarts Eindhoven Atletiek 1977 61,30
921 Paul Peeters Eindhoven 1955 62,27
910 Arthur Boosten De Mortel 1969 62,38
925 Pino Loosbroek 1962 65,30
914 Peter Gevers Nistelrode 1955 68,19
901 Joost Peters De Keien 1959 69,01
929 Arie van Grunsven Uden 1961 69,15
918 Jos Heumen Berlicum 1961 69,20
907 Ton den Teuling Uden 1960 69,30
909 Jan Vos Gemert 1950 70,06
922 Hans Steenbok Heinkenszand 1970 70,42
913 Bouwe van Dijk Veghel  1956 71,14
903 Piet Gerrits avVN 1943 71,59
932 Hans Bijsterbosch Uden 1953 72,49
912 Ton Keetels Schijndel 1958 73,49
930 Hein Vissers Veghel  1955 73,49
916 Theo van de Boomen Uden 1959 74,57
900 Frans van de Kerkhof De Keien 1957 76,11
917 Frank van Merle Uden 1957 76,47
927 Marcel de Beer Uden 1961 77,17
905 Patrick Kneepkens Best 1973 77,42
904 Marco Verberk Veghel  1972 79,31
928 Jurgen van de Linden Berghem 1971 82,26
920 Wim de Vocht Uden 1945 83,42
908 Henk van der Pol De Keien 1959 84,02
926 Wim Althuizen Odiliapeel 1960 84,02
911 Harm van Son Schijndel 1959 87,46


15km estafette vrouwen

"Be more"
startnr naam tijd totaaltijd
861 Janneke Schimmel 22,55
862 Susan Mulders 21,00 43,55
863 Jet Straver 21,28 65,23
De Keien Runners
startnr naam tijd totaaltijd
871 Cora Nieuwenbrug 27,15
872 Anita Goorts 27,34 54,49
873 Dorothé Paashuis 26,11 81,00
Team 1
startnr naam tijd totaaltijd
851 Mieke Verhaeg 29,55
852 Lilian van de Scheur 27,03 56,58
853 Wilma Cornelissen 24,50 81,48


15km estafette mannen

Honda van de Akker
startnr naam tijd totaaltijd
951 Albert van de Rijt 20,33
952 Egon Meulemans 18,13 38,46
953 Geoffrey van de Berg 17,24 56,10
Administratiekantoor Huub van de Elzen
startnr naam tijd totaaltijd
961 Huub v.d. Elzen 21,33
962 Peter v.d. Elzen 29,31 51,04
963 Ivo v.d. Elzen 21,24 67,28

 

 

April 2024
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30