Uitslag JC en JD met estafette punten JC 2e div

Uitslagen Competitie C/D junioren

24-04-2010

Jongens Jun C 1e divisie
100m6 deelnemer(s)
1 481 Linde, Wouter van der 10-01-1995 Prins Hendrik 12.16 sec 798 ptn
2 128 Woudstra, Thomas 30-06-1995 Eindhoven Atletiek 12.49 sec 745 ptn
3 479 Kroon, Wessel 06-07-1996 Prins Hendrik 13.05 sec 661 ptn
4 491 Brakel, Jesper van 29-10-1995 Prins Hendrik 13.70 sec 0 ptn
5 478 Zijl, Robin van 1996 Prins Hendrik 16.06 sec 0 ptn
121 Kouki, Adam 09-03-1995 Eindhoven Atletiek DQ sec 0 ptn
800m7 deelnemer(s)
1 123 Putten, Casper van der 20-05-1995 Eindhoven Atletiek 2.15.57 min 713 ptn
2 480 Janssen, Joost 08-01-1996 Prins Hendrik 2.17.16 min 694 ptn
3 128 Woudstra, Thomas 30-06-1995 Eindhoven Atletiek 2.24.72 min 612 ptn
4 120 Harris, Shaun 12-01-1996 Eindhoven Atletiek 2.27.15 min 0 ptn
5 485 Rietbergen, Tornas van 1996 Prins Hendrik 2.29.09 min 568 ptn
6 119 Harris, Jordan 12-01-1996 Eindhoven Atletiek 2.43.03 min 0 ptn
7 488 Dorna, Thijs 22-08-1996 Prins Hendrik 2.56.80 min 0 ptn
100mh7 deelnemer(s)
1 481 Linde, Wouter van der 10-01-1995 Prins Hendrik 15.71 sec 660 ptn -0.4
2 127 Vitvar, Milan 21-06-1995 Eindhoven Atletiek 16.60 sec 586 ptn -0.4
3 482 Janssen, Kees 11-07-1995 Prins Hendrik 17.74 sec 501 ptn -0.4
4 118 Est, Marijn 05-05-1996 Eindhoven Atletiek 18.52 sec 450 ptn -0.4
5 485 Rietbergen, Tornas van 1996 Prins Hendrik 19.23 sec 0 ptn -0.4
6 484 Kroon, Lars 27-01-1996 Prins Hendrik 20.22 sec 0 ptn -0.4
7 122 Prinsen, Sjoerd 28-09-1996 Eindhoven Atletiek 25.19 sec 0 ptn -0.4
4x100m8 deelnemer(s)
1 476 476,479,480,481, Prins Hendrik 48.39 sec 776 ptn
2 117 117,118,127,128, Eindhoven Atletiek 51.67 sec 601 ptn
hoog5 deelnemer(s)
1 127 Vitvar, Milan 21-06-1995 Eindhoven Atletiek 1.55 m 663 ptn
2 125 Schans, Niek van der 24-03-1996 Eindhoven Atletiek 1.50 m 623 ptn
3 482 Janssen, Kees 11-07-1995 Prins Hendrik 1.35 m 499 ptn
4 483 Dorna, Joep 22-08-1996 Prins Hendrik 1.35 m 499 ptn
476 Kerkhof, Pepe van de 26-05-1996 Prins Hendrik m 0 ptn
ver6 deelnemer(s)
1 480 Janssen, Joost 08-01-1996 Prins Hendrik 5.06 m 632 ptn
2 121 Kouki, Adam 09-03-1995 Eindhoven Atletiek 4.66 m 552 ptn
3 479 Kroon, Wessel 06-07-1996 Prins Hendrik 4.47 m 512 ptn
4 118 Est, Marijn 05-05-1996 Eindhoven Atletiek 4.39 m 496 ptn
5 483 Dorna, Joep 22-08-1996 Prins Hendrik 4.29 m 0 ptn
6 122 Prinsen, Sjoerd 28-09-1996 Eindhoven Atletiek 4.25 m 0 ptn
kogel5 deelnemer(s)
1 117 Duuren, Tom van 30-01-1995 Eindhoven Atletiek 11.41 m 588 ptn
2 484 Kroon, Lars 27-01-1996 Prins Hendrik 9.43 m 495 ptn
3 486 Verhoeven, Klaas 03-12-1995 Prins Hendrik 8.38 m 441 ptn
4 490 Giessen, Ton van 15-04-1995 Prins Hendrik 7.62 m 0 ptn
5 123 Putten, Casper van der 20-05-1995 Eindhoven Atletiek 7.06 m 369 ptn
discus5 deelnemer(s)
1 486 Verhoeven, Klaas 03-12-1995 Prins Hendrik 35.20 m 551 ptn
2 490 Giessen, Ton van 15-04-1995 Prins Hendrik 21.43 m 333 ptn
3 125 Schans, Niek van der 24-03-1996 Eindhoven Atletiek 18.48 m 278 ptn
4 120 Harris, Shaun 12-01-1996 Eindhoven Atletiek 16.54 m 239 ptn
5 488 Dorna, Thijs 22-08-1996 Prins Hendrik 15.21 m 0 ptn
speer5 deelnemer(s)
1 117 Duuren, Tom van 30-01-1995 Eindhoven Atletiek 37.28 m 602 ptn
2 476 Kerkhof, Pepe van de 26-05-1996 Prins Hendrik 30.04 m 496 ptn
3 119 Harris, Jordan 12-01-1996 Eindhoven Atletiek 20.87 m 340 ptn
4 478 Zijl, Robin van 1996 Prins Hendrik 15.44 m 232 ptn
491 Brakel, Jesper van 29-10-1995 Prins Hendrik m 0 ptn
Jongens Jun C 2e divisie
100m9 deelnemer(s)
1 187 Immink, Jonathan 05-10-1995 Generaal Michaelis 12.53 sec 739 ptn
2 465 Laar, Loek van de 18-03-1995 Marvel 12.77 sec 702 ptn
3 445 Kuijpers, Ruud 18-12-1996 LGD 13.41 sec 611 ptn
4 305 Akker, Jay van den 09-06-1996 AV Oss '78 14.10 sec 522 ptn
5 174 Wijdeven, Niels v.d. 02-08-1996 G.A.C. Gemert 14.13 sec 518 ptn
6 386 Westdijk, Mark 10-11-1995 AV Valkenswaard 14.45 sec 480 ptn
7 190 Mandemaker, Aäron 24-06-1996 Generaal Michaelis 14.68 sec 0 ptn
373 Peeters, Sjors 25-05-1995 GVAC DNS sec 0 ptn
450 Janssen, Koen 12-05-1996 LGD DNS sec 0 ptn
800m12 deelnemer(s)
1 186 Aarts, Niels 18-06-1995 Generaal Michaelis 2.15.58 min 713 ptn
2 371 Lip, Bas van der 03-10-1995 GVAC 2.15.83 min 710 ptn
3 445 Kuijpers, Ruud 18-12-1996 LGD 2.20.67 min 655 ptn
4 468 Zwaneveld, Detlef 24-06-1995 Marvel 2.24.93 min 610 ptn
5 369 Brussel, Chris van 16-01-1995 GVAC 2.29.36 min 0 ptn
6 191 Oirschot, Bas van 13-09-1995 Generaal Michaelis 2.37.40 min 0 ptn
7 171 Heijden, Thom van der 31-01-1995 G.A.C. Gemert 2.40.36 min 466 ptn
8 466 Loon, Sam van 10-02-1996 Marvel 2.44.97 min 0 ptn
9 389 Vijfeijke, Jip van de 08-07-1995 AV Valkenswaard 2.45.63 min 423 ptn
10 306 Rijn, Jur van 19-09-1996 AV Oss '78 2.46.41 min 417 ptn
11 469 Peeters, Bas 04-02-1997 Marvel 2.47.35 min 0 ptn
444 Maas, Jos 31-12-1995 LGD DNS min 0 ptn
100mh7 deelnemer(s)
1 173 Burgt, B. van de 23-04-1996 G.A.C. Gemert 16.81 sec 569 ptn -2.7
2 188 Elevelt, Bram 29-05-1996 Generaal Michaelis 17.32 sec 531 ptn -2.7
3 447 Teeuwen, Lennert 07-02-1995 LGD 18.06 sec 480 ptn -2.7
4 467 Verhagen, Martijn 17-03-1995 Marvel 18.71 sec 438 ptn -2.7
5 369 Brussel, Chris van 16-01-1995 GVAC 19.13 sec 412 ptn -2.7
6 386 Westdijk, Mark 10-11-1995 AV Valkenswaard 19.65 sec 382 ptn -2.7
7 449 Heuvel, Alwin van den 03-05-1996 LGD 20.14 sec 0 ptn -2.7
4x100m28 deelnemer(s)
1 187 187,188,189,190, Generaal Michaelis 51.24 sec 667 ptn
2 369 369,371,372,373, GVAC 51.58 sec 655 ptn
3 464 464,465,467,468, Marvel 51.63 sec 653 ptn
4 444 444,445,447,449, LGD 52.20 sec 633 ptn
5 171 171,172,173,174, G.A.C. Gemert 54.34 sec 561 ptn
6 386 386,388,389,390, AV Valkenswaard 55.57 sec 522 ptn
7 305 305,306,307,308, AV Oss '78 62.61 sec 330 ptn
hoog8 deelnemer(s)
1 173 Burgt, B. van de 23-04-1996 G.A.C. Gemert 1.65 m 741 ptn
2 373 Peeters, Sjors 25-05-1995 GVAC 1.55 m 663 ptn
3 189 Pasch, Sam van der 29-01-1996 Generaal Michaelis 1.55 m 663 ptn
4 443 Munsters, Jenno 28-03-1996 LGD 1.45 m 582 ptn
5 305 Akker, Jay van den 09-06-1996 AV Oss '78 1.40 m 541 ptn
6 388 Berge, Roy ten 08-11-1996 AV Valkenswaard 1.30 m 462 ptn
7 466 Loon, Sam van 10-02-1996 Marvel 1.30 m 462 ptn
370 Kok, Simon 28-11-1995 GVAC m 0 ptn
ver10 deelnemer(s)
1 187 Immink, Jonathan 05-10-1995 Generaal Michaelis 5.23 m 666 ptn
2 444 Maas, Jos 31-12-1995 LGD 4.64 m 548 ptn
3 372 Peeters, Martijn 08-09-1995 GVAC 4.56 m 531 ptn
4 174 Wijdeven, Niels v.d. 02-08-1996 G.A.C. Gemert 4.42 m 502 ptn
5 449 Heuvel, Alwin van den 03-05-1996 LGD 4.19 m 0 ptn
6 464 Houterman, Brent 09-09-1996 Marvel 4.09 m 436 ptn
7 388 Berge, Roy ten 08-11-1996 AV Valkenswaard 3.90 m 398 ptn
8 469 Peeters, Bas 04-02-1997 Marvel 3.72 m 0 ptn
9 308 Lent, Matheus van 21-05-1996 AV Oss '78 3.16 m 250 ptn
371 Lip, Bas van der 03-10-1995 GVAC DNS m 0 ptn
kogel12 deelnemer(s)
1 372 Peeters, Martijn 08-09-1995 GVAC 8.66 m 456 ptn
2 389 Vijfeijke, Jip van de 08-07-1995 AV Valkenswaard 8.30 m 437 ptn
3 467 Verhagen, Martijn 17-03-1995 Marvel 7.94 m 418 ptn
4 468 Zwaneveld, Detlef 24-06-1995 Marvel 7.86 m 0 ptn
5 446 Gijsbers, Martijn 27-04-1995 LGD 7.75 m 408 ptn
6 171 Heijden, Thom van der 31-01-1995 G.A.C. Gemert 6.99 m 365 ptn
7 306 Rijn, Jur van 19-09-1996 AV Oss '78 6.48 m 335 ptn
8 188 Elevelt, Bram 29-05-1996 Generaal Michaelis 6.41 m 331 ptn
9 190 Mandemaker, Aäron 24-06-1996 Generaal Michaelis 5.95 m 0 ptn
10 308 Lent, Matheus van 21-05-1996 AV Oss '78 4.09 m 0 ptn
11 368 Tromp, Carlo 15-09-1996 GVAC 3.62 m 0 ptn
448 Langen, Erik 09-11-1995 LGD DNS m 0 ptn
discus8 deelnemer(s)
1 390 Jansen, Fabian 22-03-1995 AV Valkenswaard 34.48 m 540 ptn
2 446 Gijsbers, Martijn 27-04-1995 LGD 24.01 m 378 ptn
3 465 Laar, Loek van de 18-03-1995 Marvel 21.39 m 332 ptn
4 172 Laar, Frank van der 23-08-1995 G.A.C. Gemert 20.58 m 318 ptn
5 186 Aarts, Niels 18-06-1995 Generaal Michaelis 20.48 m 316 ptn
6 367 Pols, Fedde van der 05-10-1996 GVAC 16.34 m 235 ptn
7 307 Collenburg, Thomas van 30-09-1996 AV Oss '78 7.44 m 16 ptn
448 Langen, Erik 09-11-1995 LGD DNS m 0 ptn
speer10 deelnemer(s)
1 189 Pasch, Sam van der 29-01-1996 Generaal Michaelis 33.25 m 545 ptn
2 447 Teeuwen, Lennert 07-02-1995 LGD 26.75 m 443 ptn
3 172 Laar, Frank van der 23-08-1995 G.A.C. Gemert 23.50 m 388 ptn
4 390 Jansen, Fabian 22-03-1995 AV Valkenswaard 19.99 m 324 ptn
5 191 Oirschot, Bas van 13-09-1995 Generaal Michaelis 17.50 m 0 ptn
6 464 Houterman, Brent 09-09-1996 Marvel 15.71 m 237 ptn
7 367 Pols, Fedde van der 05-10-1996 GVAC 10.97 m 126 ptn
8 307 Collenburg, Thomas van 30-09-1996 AV Oss '78 8.26 m 52 ptn
9 368 Tromp, Carlo 15-09-1996 GVAC 7.76 m 0 ptn
450 Janssen, Koen 12-05-1996 LGD m 0 ptn
Jongens Jun D 1e divisie
80m8 deelnemer(s)
1 583 Oort, Roan van 1997 Prins Hendrik 11.64 sec 519 ptn
2 138 Schaik, Dyllan van 16-10-1997 Eindhoven Atletiek 12.02 sec 465 ptn
3 494 Koenders, Koen 1998 Prins Hendrik 12.36 sec 419 ptn
4 137 Kahmann, Tijn 12-11-1997 Eindhoven Atletiek 12.75 sec 370 ptn
5 134 Est, Joris 30-05-1998 Eindhoven Atletiek 13.39 sec 0 ptn
6 589 Grinsven, Bas van 25-01-1997 Prins Hendrik 13.47 sec 0 ptn
7 195 Kraaij, Roy van 01-12-1998 Generaal Michaelis 13.52 sec 281 ptn
8 344 Veen, Roel van 08-11-1998 Generaal Michaelis 14.94 sec 141 ptn
1000m9 deelnemer(s)
1 583 Oort, Roan van 1997 Prins Hendrik 3.23.67 min 521 ptn
2 584 Pinth, Jules de 1997 Prins Hendrik 3.26.04 min 505 ptn
3 133 Dalen, Maurizio van 18-01-1997 Eindhoven Atletiek 3.30.79 min 475 ptn
4 585 Laan, Mattijs van der 28-09-1997 Prins Hendrik 3.40.75 min 0 ptn
5 586 Linders, Juul 17-04-1998 Prins Hendrik 3.45.00 min 0 ptn
6 129 Boon, Martijn 14-06-1997 Eindhoven Atletiek 3.50.14 min 364 ptn
7 347 Lassing, Romar 1998 Generaal Michaelis 4.09.37 min 271 ptn
8 192 Groen, Stijn 14-07-1998 Generaal Michaelis 4.12.56 min 257 ptn
9 140 Visser, Luuk 10-04-1998 Eindhoven Atletiek 4.29.03 min 0 ptn
80mh7 deelnemer(s)
1 493 Hal, Just van 02-01-1998 Prins Hendrik 15.43 sec 368 ptn -0.5
2 132 Dalen, Delano van 12-02-1998 Eindhoven Atletiek 15.97 sec 328 ptn -0.5
3 494 Koenders, Koen 1998 Prins Hendrik 16.03 sec 324 ptn -0.5
4 138 Schaik, Dyllan van 16-10-1997 Eindhoven Atletiek 16.30 sec 305 ptn -0.5
5 194 Kerkoerle, Donnie van 19-01-1998 Generaal Michaelis 16.93 sec 264 ptn -0.5
6 139 Stikkelbroeck, Luuk 26-11-1998 Eindhoven Atletiek 16.94 sec 0 ptn -0.5
7 582 Zande, Juul v.d. 15-06-1998 Prins Hendrik 19.17 sec 0 ptn -0.5
4x80m12 deelnemer(s)
1 132 132,138,139,134, Eindhoven Atletiek 46.99 sec 477 ptn
2 492 492,493,494,499, Prins Hendrik 47.45 sec 411 ptn
3 193 193,194,346,192, Generaal Michaelis 48.68 sec 420 ptn
hoog7 deelnemer(s)
1 493 Hal, Just van 02-01-1998 Prins Hendrik 1.40 m 541 ptn
2 499 Janssen, Jan 04-12-1997 Prins Hendrik 1.40 m 541 ptn
3 136 Idio, Mike 08-06-1998 Eindhoven Atletiek 1.35 m 499 ptn
4 492 Kapteyns, Arno 06-04-1998 Prins Hendrik 1.30 m 0 ptn
5 193 Hein, Vincent 07-01-1998 Generaal Michaelis 1.25 m 426 ptn
6 194 Kerkoerle, Donnie van 19-01-1998 Generaal Michaelis 1.25 m 426 ptn
7 135 Geurten, Luuk 08-11-1998 Eindhoven Atletiek 1.20 m 389 ptn
ver8 deelnemer(s)
1 193 Hein, Vincent 07-01-1998 Generaal Michaelis 4.03 m 424 ptn
2 492 Kapteyns, Arno 06-04-1998 Prins Hendrik 3.99 m 416 ptn
3 499 Janssen, Jan 04-12-1997 Prins Hendrik 3.98 m 414 ptn
4 133 Dalen, Maurizio van 18-01-1997 Eindhoven Atletiek 3.95 m 408 ptn
5 137 Kahmann, Tijn 12-11-1997 Eindhoven Atletiek 3.72 m 362 ptn
6 346 Worp, Nick van der 28-09-1998 Generaal Michaelis 3.58 m 334 ptn
7 586 Linders, Juul 17-04-1998 Prins Hendrik 3.50 m 0 ptn
8 140 Visser, Luuk 10-04-1998 Eindhoven Atletiek 2.70 m 0 ptn
kogel8 deelnemer(s)
1 584 Pinth, Jules de 1997 Prins Hendrik 7.65 m 402 ptn
2 498 Martin, Dorus 04-07-1997 Prins Hendrik 7.55 m 397 ptn
3 129 Boon, Martijn 14-06-1997 Eindhoven Atletiek 7.05 m 368 ptn
4 588 Vugts, Arno 05-02-1998 Prins Hendrik 6.14 m 0 ptn
5 346 Worp, Nick van der 28-09-1998 Generaal Michaelis 5.90 m 300 ptn
6 130 Braak, Roy 16-04-1998 Eindhoven Atletiek 5.59 m 280 ptn
7 135 Geurten, Luuk 08-11-1998 Eindhoven Atletiek 5.31 m 0 ptn
8 192 Groen, Stijn 14-07-1998 Generaal Michaelis 3.90 m 162 ptn
discus6 deelnemer(s)
1 136 Idio, Mike 08-06-1998 Eindhoven Atletiek 23.23 m 365 ptn
2 132 Dalen, Delano van 12-02-1998 Eindhoven Atletiek 17.09 m 251 ptn
3 498 Martin, Dorus 04-07-1997 Prins Hendrik 16.92 m 247 ptn
4 496 Zande, Jasper van de 17-05-1997 Prins Hendrik 13.58 m 176 ptn
5 588 Vugts, Arno 05-02-1998 Prins Hendrik 11.79 m 0 ptn
6 344 Veen, Roel van 08-11-1998 Generaal Michaelis 8.71 m 53 ptn
speer8 deelnemer(s)
1 585 Laan, Mattijs van der 28-09-1997 Prins Hendrik 26.17 m 434 ptn
2 589 Grinsven, Bas van 25-01-1997 Prins Hendrik 22.75 m 375 ptn
3 139 Stikkelbroeck, Luuk 26-11-1998 Eindhoven Atletiek 21.93 m 360 ptn
4 130 Braak, Roy 16-04-1998 Eindhoven Atletiek 20.00 m 324 ptn
5 134 Est, Joris 30-05-1998 Eindhoven Atletiek 19.77 m 0 ptn
6 347 Lassing, Romar 1998 Generaal Michaelis 13.49 m 188 ptn
7 582 Zande, Juul v.d. 15-06-1998 Prins Hendrik 10.73 m 0 ptn
195 Kraaij, Roy van 01-12-1998 Generaal Michaelis DNF m 0 ptn
Jongens Jun D 2e divisie
80m16 deelnemer(s)
1 451 Meijer, Martijn 22-04-1997 LGD 11.54 sec 534 ptn -0.9
2 392 Boer, Merijn 19-02-1997 AV Valkenswaard 11.55 sec 532 ptn -1.9
3 327 Schoten, Hent van 14-05-1998 AV Oss '78 12.12 sec 451 ptn -0.9
4 93 Roymans, Thijs 19-01-1997 AVR '69 12.29 sec 428 ptn -1.9
5 454 Venrooij, Luc van 24-08-1997 LGD 12.49 sec 0 ptn -0.9
6 77 Es, Joep van 18-04-1998 de Keien 12.58 sec 391 ptn -1.9
7 375 Kox, Niels 16-05-1998 GVAC 12.91 sec 350 ptn -0.9
8 79 Derks, Koen 1997 de Keien 13.05 sec 0 ptn -1.9
9 455 Knoppers, Jop 06-02-1998 LGD 13.19 sec 0 ptn -0.9
10 330 Veer, Maikel de 05-08-1998 AV Oss '78 13.29 sec 0 ptn -0.9
11 335 Sjamaar, Coen 1998 AV Oss '78 13.44 sec 0 ptn -0.9
12 166 Verbruggen, Stijn 05-10-1998 G.A.C. Gemert 13.54 sec 279 ptn -0.9
13 94 Roymans, Teun 27-11-1998 AVR '69 13.98 sec 0 ptn -1.9
14 89 Krekels, Tuur 25-06-1998 AVR '69 14.53 sec 0 ptn -1.9
85 Bakermans, Lars 1997 de Keien DNS sec 0 ptn -1.9
391 Landman, Sjoerd 18-03-1998 AV Valkenswaard DNS sec 0 ptn -1.9
1000m17 deelnemer(s)
1 168 Isgoowe, Isgowe 06-10-1997 G.A.C. Gemert 3.13.03 min 596 ptn
2 376 Lip, Koen van der 05-10-1997 GVAC 3.25.30 min 510 ptn
3 92 Pas, Maik van de 21-08-1997 AVR '69 3.30.35 min 477 ptn
4 333 Sprado, Kjell 29-06-1998 AV Oss '78 3.36.55 min 440 ptn
5 455 Knoppers, Jop 06-02-1998 LGD 3.37.56 min 434 ptn
6 395 Dekker, Geert 08-07-1997 AV Valkenswaard 3.41.12 min 413 ptn
7 79 Derks, Koen 1997 de Keien 3.42.29 min 407 ptn
8 377 Schrijnemaekers, Niek 22-10-1997 GVAC 3.46.17 min 0 ptn
9 166 Verbruggen, Stijn 05-10-1998 G.A.C. Gemert 3.47.45 min 0 ptn
10 379 Oorschot, Kobus van 19-12-1998 O.S.S. VOLO 3.49.02 min 370 ptn
11 90 Meulenbroeks, Nick 18-08-1998 AVR '69 3.53.50 min 0 ptn
12 329 Flanagan, Jesse 11-02-1998 AV Oss '78 3.53.82 min 0 ptn
13 83 Oort, Ilja van 03-11-1998 de Keien 4.05.85 min 0 ptn
14 84 Gras, Hessel 1997 de Keien 4.10.67 min 0 ptn
452 Berkers, Jochem 30-01-1997 LGD DNF min 0 ptn
327 Schoten, Hent van 14-05-1998 AV Oss '78 DNS min 0 ptn
89 Krekels, Tuur 25-06-1998 AVR '69 DNF min 0 ptn
80mh12 deelnemer(s)
1 87 Antonius, Luuk 02-07-1997 AVR '69 15.54 sec 360 ptn -1.3
2 77 Es, Joep van 18-04-1998 de Keien 16.37 sec 301 ptn -1.3
3 453 Schupp, Lars 26-05-1997 LGD 16.90 sec 266 ptn -1.9
4 167 Eelkema, Karsten 22-10-1997 G.A.C. Gemert 17.35 sec 238 ptn -1.9
5 394 Eliëns, Tijn 13-01-1997 AV Valkenswaard 18.11 sec 194 ptn -1.3
6 332 Louw, Bob van der 23-11-1997 AV Oss '78 18.21 sec 189 ptn -1.9
7 374 Brekelmans, Luuk 02-11-1997 GVAC 18.42 sec 178 ptn -1.9
8 379 Oorschot, Kobus van 19-12-1998 O.S.S. VOLO 18.99 sec 148 ptn -1.3
9 330 Veer, Maikel de 05-08-1998 AV Oss '78 20.06 sec 0 ptn -1.9
78 Oort, Jesse van 03-01-1997 de Keien DNF sec 0 ptn -1.3
90 Meulenbroeks, Nick 18-08-1998 AVR '69 DNS sec 0 ptn -1.3
334 Dijk, Sjoerd van 05-12-1997 AV Oss '78 DNS sec 0 ptn -1.9
4x80m28 deelnemer(s)
1 451 451,452,453,454, LGD 45.07 sec 547 ptn
2 87 87,88,92,93, AVR '69 45.35 sec 537 ptn
3 326 326,327,328,334, AV Oss '78 45.82 sec 519 ptn
4 76 76,77,78,79, de Keien 46.18 sec 506 ptn
5 167 167,168,169,165, G.A.C. Gemert 47.66 sec 454 ptn
6 374 374,375,376,377, GVAC 48.78 sec 417 ptn
7 391 391,392,394,395, AV Valkenswaard 50.80 sec 354 ptn
hoog11 deelnemer(s)
1 93 Roymans, Thijs 19-01-1997 AVR '69 1.55 m 663 ptn
2 76 Groot, Erwin de 23-02-1997 de Keien 1.45 m 582 ptn
3 328 Rijn, Wik van 15-09-1998 AV Oss '78 1.45 m 582 ptn
4 452 Berkers, Jochem 30-01-1997 LGD 1.35 m 499 ptn
5 326 Wetering, Hugo van de 30-05-1998 AV Oss '78 1.35 m 0 ptn
6 165 Daal, Jochem van 1997 G.A.C. Gemert 1.35 m 499 ptn
7 376 Lip, Koen van der 05-10-1997 GVAC 1.35 m 499 ptn
8 395 Dekker, Geert 08-07-1997 AV Valkenswaard 1.30 m 462 ptn
9 453 Schupp, Lars 26-05-1997 LGD 1.30 m 0 ptn
10 82 Zutphen, Menno van 04-10-1997 de Keien 1.20 m 0 ptn
11 91 Muanza, Domingos 23-11-1997 AVR '69 1.20 m 0 ptn
ver14 deelnemer(s)
1 76 Groot, Erwin de 23-02-1997 de Keien 4.26 m 470 ptn
2 451 Meijer, Martijn 22-04-1997 LGD 4.20 m 458 ptn
3 92 Pas, Maik van de 21-08-1997 AVR '69 4.19 m 456 ptn
4 328 Rijn, Wik van 15-09-1998 AV Oss '78 4.18 m 454 ptn
5 392 Boer, Merijn 19-02-1997 AV Valkenswaard 4.16 m 450 ptn
6 87 Antonius, Luuk 02-07-1997 AVR '69 4.04 m 0 ptn
7 167 Eelkema, Karsten 22-10-1997 G.A.C. Gemert 4.00 m 418 ptn
8 326 Wetering, Hugo van de 30-05-1998 AV Oss '78 3.96 m 0 ptn
9 343 Jansen, Bouke 14-12-1998 O.S.S. VOLO 3.61 m 340 ptn
10 391 Landman, Sjoerd 18-03-1998 AV Valkenswaard 3.55 m 0 ptn
11 454 Venrooij, Luc van 24-08-1997 LGD 3.48 m 0 ptn
12 374 Brekelmans, Luuk 02-11-1997 GVAC 3.19 m 256 ptn
13 83 Oort, Ilja van 03-11-1998 de Keien 3.12 m 0 ptn
14 169 Vereijken, Tim 03-10-1998 G.A.C. Gemert 2.78 m 0 ptn
kogel13 deelnemer(s)
1 168 Isgoowe, Isgowe 06-10-1997 G.A.C. Gemert 10.84 m 562 ptn
2 88 Benne, Bram 11-04-1997 AVR '69 8.89 m 468 ptn
3 411 Helmond, Stan van 1998 LGD 8.31 m 438 ptn
4 334 Dijk, Sjoerd van 05-12-1997 AV Oss '78 7.26 m 380 ptn
5 456 Brandenburg, Frank 04-07-1997 LGD 6.97 m 0 ptn
6 81 Verhoeven, Stijn 14-04-1997 de Keien 6.91 m 360 ptn
7 94 Roymans, Teun 27-11-1998 AVR '69 6.84 m 0 ptn
8 396 Robbe, Joran 17-11-1998 AV Valkenswaard 5.81 m 294 ptn
9 335 Sjamaar, Coen 1998 AV Oss '78 5.80 m 0 ptn
10 375 Kox, Niels 16-05-1998 GVAC 5.31 m 262 ptn
11 343 Jansen, Bouke 14-12-1998 O.S.S. VOLO 5.15 m 251 ptn
12 169 Vereijken, Tim 03-10-1998 G.A.C. Gemert 4.51 m 0 ptn
86 Bevers, Luuk 22-03-1998 de Keien DNS m 0 ptn
discus11 deelnemer(s)
1 91 Muanza, Domingos 23-11-1997 AVR '69 21.04 m 326 ptn
2 88 Benne, Bram 11-04-1997 AVR '69 20.03 m 0 ptn
3 165 Daal, Jochem van 1997 G.A.C. Gemert 15.62 m 220 ptn
4 81 Verhoeven, Stijn 14-04-1997 de Keien 15.25 m 212 ptn
5 377 Schrijnemaekers, Niek 22-10-1997 GVAC 14.90 m 205 ptn
6 394 Eliëns, Tijn 13-01-1997 AV Valkenswaard 14.00 m 185 ptn
7 332 Louw, Bob van der 23-11-1997 AV Oss '78 12.96 m 161 ptn
8 82 Zutphen, Menno van 04-10-1997 de Keien 12.70 m 0 ptn
9 456 Brandenburg, Frank 04-07-1997 LGD 12.45 m 150 ptn
10 396 Robbe, Joran 17-11-1998 AV Valkenswaard 12.38 m 0 ptn
411 Helmond, Stan van 1998 LGD DNS m 0 ptn
Jongens Jun C 1e divisie
PlaatsVereniging100m800m100mh4x100mhoogverkogeldiscusspeerPunten
1 Prins Hendrik 661 + 798 694 + 568 660 + 501 776 499 + 499 512 + 632 495 + 441 551 + 333 496 + 232 9348
2 Eindhoven Atletiek 745 713 + 612 450 + 586 601 623 + 663 496 + 552 588 + 369 239 + 278 602 + 340 8457
Jongens Jun C 2e divisie
PlaatsVereniging100m800m100mh4x100mhoogverkogeldiscusspeerPunten
1 Generaal Michaelis 739 713 531 667 663 666 331 316 545 5171
2 LGD 611 655 480 633 582 548 408 378 443 4738
3 G.A.C. Gemert 518 466 569 561 741 502 365 318 388 4428
4 Marvel 702 610 438 653 462 436 418 332 237 4288
5 AV Valkenswaard 480 423 382 522 462 398 437 540 324 3968
6 GVAC   710 412 655 663 531 456 235 126 3788
7 AV Oss '78 522 417   330 541 250 335 16 52 2463
Jongens Jun D 1e divisie
PlaatsVereniging80m1000m80mh4x80mhoogverkogeldiscusspeerPunten
1 Prins Hendrik 419 + 519 521 + 505 368 + 324 411 541 + 541 416 + 414 397 + 402 176 + 247 434 + 375 7010
2 Eindhoven Atletiek 370 + 465 364 + 475 328 + 305 477 389 + 499 408 + 362 368 + 280 251 + 365 324 + 360 6390
3 Generaal Michaelis 281 + 141 271 + 257 264 420 426 + 426 424 + 334 162 + 300 53 188 3947
Jongens Jun D 2e divisie
PlaatsVereniging80m1000m80mh4x80mhoogverkogeldiscusPunten
1 AVR '69 428 477 360 537 663 456 468 326 3715
2 LGD 534 434 266 547 499 458 438 150 3326
3 G.A.C. Gemert 279 596 238 454 499 418 562 220 3266
4 de Keien 391 407 301 506 582 470 360 212 3229
5 AV Oss '78 451 440 189 519 582 454 380 161 3176
6 AV Valkenswaard 532 413 194 354 462 450 294 185 2884
7 GVAC 350 510 178 417 499 256 262 205 2677
8 O.S.S. VOLO   370 148     340 251   1109