Uitslag Comp MC en MD op 24-04-2010 te Uden

Uitslagen Competitie C/D junioren

24-04-2010

Meisjes Jun C 1e divisie
80m6 deelnemer(s)
592 Postema, Lisa 20-01-1996 Prins Hendrik 10.81 sec 650 ptn -0.7
148 Makumba Mokanda, Gracia 04-06-1996 Eindhoven Atletiek 11.16 sec 593 ptn -0.7
591 Rooy, Marlou van 14-05-1995 Prins Hendrik 11.18 sec 589 ptn -0.7
590 Burg, Fenna van 03-02-1995 Prins Hendrik 11.37 sec 0 ptn -0.7
145 Hintzen, Floor 1995 Eindhoven Atletiek 12.42 sec 411 ptn -0.7
290 Loermans, Lisa 14-04-1996 Prins Hendrik 12.51 sec 0 ptn -0.7
1000m4 deelnemer(s)
590 Burg, Fenna van 03-02-1995 Prins Hendrik 3.06.53 min 646 ptn
597 Burg, Vonne van 03-02-1995 Prins Hendrik 3.32.66 min 463 ptn
594 Hal, Heleen van 14-02-1996 Prins Hendrik 3.43.30 min 0 ptn
152 Voets, Anne-Marijke 14-05-1995 Eindhoven Atletiek 4.01.82 min 306 ptn
80mh6 deelnemer(s)
598 Noordermeer, Suzanne 22-02-1995 Prins Hendrik 13.05 sec 582 ptn -2.1
599 Jans, Guusje 06-09-1995 Prins Hendrik 14.58 sec 436 ptn -2.1
284 IJdens, Nina 15-10-1996 Prins Hendrik 15.48 sec 0 ptn -2.1
597 Burg, Vonne van 03-02-1995 Prins Hendrik 15.92 sec 0 ptn -2.1
147 Leito, Dewi 28-09-1995 Eindhoven Atletiek 16.21 sec 312 ptn -2.1
144 Est, Leanne van 1995 Eindhoven Atletiek 17.04 sec 257 ptn -2.1
4x80m8 deelnemer(s)
1 590 590,591,592,598, Prins Hendrik 40.81 sec 726 ptn
2 141 141,144,147,148, Eindhoven Atletiek 42.70 sec 642 ptn
hoog4 deelnemer(s)
598 Noordermeer, Suzanne 22-02-1995 Prins Hendrik 1.50 m 623 ptn
599 Jans, Guusje 06-09-1995 Prins Hendrik 1.45 m 582 ptn
141 Anpong, Jasmine 06-04-1996 Eindhoven Atletiek 1.45 m 582 ptn
287 Groenendaal, Renske 01-09-1996 Prins Hendrik 1.25 m 0 ptn
ver6 deelnemer(s)
591 Rooy, Marlou van 14-05-1995 Prins Hendrik 4.71 m 562 ptn
284 IJdens, Nina 15-10-1996 Prins Hendrik 4.32 m 482 ptn
144 Est, Leanne van 1995 Eindhoven Atletiek 4.24 m 466 ptn
593 Dirks, Ezra 12-08-1996 Prins Hendrik 3.56 m 0 ptn
145 Hintzen, Floor 1995 Eindhoven Atletiek 3.52 m 322 ptn
147 Leito, Dewi 28-09-1995 Eindhoven Atletiek m 0 ptn
kogel6 deelnemer(s)
141 Anpong, Jasmine 06-04-1996 Eindhoven Atletiek 11.64 m 598 ptn
285 Poorter, Nina de 1995 Prins Hendrik 11.39 m 587 ptn
142 Dekkers, Romy 04-07-1995 Eindhoven Atletiek 8.65 m 455 ptn
289 Smits, Sarah 18-05-1996 Prins Hendrik 8.32 m 438 ptn
286 Vossenaar, Vincie 29-05-1996 Prins Hendrik 8.24 m 0 ptn
148 Makumba Mokanda, Gracia 04-06-1996 Eindhoven Atletiek 7.98 m 0 ptn
discus6 deelnemer(s)
1 285 Poorter, Nina de 1995 Prins Hendrik 30.13 m 477 ptn
2 286 Vossenaar, Vincie 29-05-1996 Prins Hendrik 23.82 m 375 ptn
3 289 Smits, Sarah 18-05-1996 Prins Hendrik 21.07 m 0 ptn
4 149 Nijskens, Floor 27-02-1995 Eindhoven Atletiek 15.29 m 213 ptn
5 152 Voets, Anne-Marijke 14-05-1995 Eindhoven Atletiek 14.70 m 200 ptn
6 151 Valkenburg, Sophie 14-01-1996 Eindhoven Atletiek 14.10 m 0 ptn
speer6 deelnemer(s)
1 151 Valkenburg, Sophie 14-01-1996 Eindhoven Atletiek 21.98 m 361 ptn
2 596 Heuvel, Hilde van den 08-08-1996 Prins Hendrik 18.75 m 300 ptn
3 142 Dekkers, Romy 04-07-1995 Eindhoven Atletiek 17.81 m 281 ptn
4 594 Hal, Heleen van 14-02-1996 Prins Hendrik 17.47 m 274 ptn
5 287 Groenendaal, Renske 01-09-1996 Prins Hendrik 14.69 m 0 ptn
6 149 Nijskens, Floor 27-02-1995 Eindhoven Atletiek 11.63 m 0 ptn
Meisjes Jun C 2e divisie
80m14 deelnemer(s)
312 Geise, Gabrielle 06-01-1995 AV Oss '78 10.45 sec 714 ptn +0.2
321 Houts, Natalia van 26-06-1995 LGD 10.46 sec 712 ptn +0.2
100 Oord, Roos van den 19-09-1995 de Keien 11.16 sec 593 ptn +0.2
426 Heilijgers, Kim 17-03-1995 GVAC 11.35 sec 563 ptn -1.1
311 Heuvel, Elmi van den 15-10-1995 AV Oss '78 11.78 sec 0 ptn +0.2
105 Burgt, Joyce van de 17-05-1996 de Keien 11.82 sec 0 ptn +0.2
102 Verstraten, Janne 10-12-1996 de Keien 11.83 sec 0 ptn -1.1
475 Timmermans, Maartje 07-02-1997 Marvel 12.05 sec 461 ptn -1.1
325 Niessen, Eline 29-01-1996 LGD 12.10 sec 0 ptn +0.2
383 Eijk, Laura van 20-01-1998 O.S.S. VOLO 12.27 sec 431 ptn -1.1
397 Bakker, Esmee de 15-11-1996 AV Valkenswaard 12.44 sec 409 ptn +0.2
313 Verhagen, Laura 19-01-1996 AV Oss '78 12.47 sec 0 ptn -1.1
349 Branden, Bo van den 21-06-1996 Generaal Michaelis 12.84 sec 359 ptn -1.1
177 Opheij, Nicky 1995 G.A.C. Gemert 13.71 sec 260 ptn -1.1
1000m15 deelnemer(s)
1 311 Heuvel, Elmi van den 15-10-1995 AV Oss '78 3.20.97 min 539 ptn
2 324 Selow, Noël van 02-03-1993 LGD 3.22.06 min 531 ptn
3 106 Hal, Nadia van 1996 de Keien 3.27.68 min 494 ptn
4 348 Bresser, Ilonka de 07-04-1995 Generaal Michaelis 3.28.15 min 491 ptn
5 401 Soudant, Simone 1995 AV Valkenswaard 3.29.18 min 485 ptn
6 313 Verhagen, Laura 19-01-1996 AV Oss '78 3.38.11 min 0 ptn
7 318 Burgt, Ylva van der 09-04-1995 LGD 3.40.29 min 0 ptn
8 399 Slooten, Mirna van 10-04-1995 AV Valkenswaard 3.46.13 min 0 ptn
9 179 Verbakel, Daniëlle 29-01-1996 G.A.C. Gemert 3.49.28 min 369 ptn
10 426 Heilijgers, Kim 17-03-1995 GVAC 3.50.93 min 360 ptn
11 107 Hens, Demi 20-05-1996 de Keien 3.52.56 min 0 ptn
12 350 Bree, Ingeborg van 02-08-1996 Generaal Michaelis 3.57.46 min 0 ptn
13 381 Boxmeer, Emma van 13-09-1996 O.S.S. VOLO 3.58.34 min 323 ptn
14 384 Delsman, Jessy 24-04-1998 O.S.S. VOLO 4.09.82 min 0 ptn
15 473 Duijghuisen, Diede 08-10-1995 Marvel 4.33.12 min 175 ptn
80mh17 deelnemer(s)
398 Wijdeven, Renske van de 23-01-1996 AV Valkenswaard 13.51 sec 535 ptn -0.6
321 Houts, Natalia van 26-06-1995 LGD 13.69 sec 517 ptn -1.2
310 Loop, Martje van der 08-10-1996 AV Oss '78 13.81 sec 506 ptn -1.2
309 Lee, Lena van 15-08-1996 AV Oss '78 14.10 sec 0 ptn -0.8
427 Herremans, Maureen 22-10-1996 GVAC 14.43 sec 449 ptn -0.6
352 Linden, Marlieke van der 23-05-1996 Generaal Michaelis 14.90 sec 410 ptn -0.6
470 Timmermans, Lieke 10-06-1995 Marvel 14.94 sec 407 ptn -0.6
99 Es, Fleur van 11-07-1996 de Keien 15.00 sec 402 ptn -0.8
107 Hens, Demi 20-05-1996 de Keien 15.44 sec 0 ptn -0.6
400 Voesenk, Mara 26-11-1996 AV Valkenswaard 15.96 sec 0 ptn -0.6
179 Verbakel, Daniëlle 29-01-1996 G.A.C. Gemert 17.23 sec 245 ptn -0.8
319 Diessen, Daniëlle van 31-03-1996 LGD 17.25 sec 0 ptn -1.2
401 Soudant, Simone 1995 AV Valkenswaard 17.33 sec 0 ptn -0.8
472 Jong, Sandra de 22-07-1996 Marvel 17.91 sec 0 ptn -0.8
322 Louwers, Myrthe 29-01-1996 LGD 18.22 sec 0 ptn -1.2
175 Brooks, Suzanne 02-11-1995 G.A.C. Gemert 18.48 sec 0 ptn -0.8
384 Delsman, Jessy 24-04-1998 O.S.S. VOLO 18.72 sec 162 ptn -1.2
4x80m36 deelnemer(s)
1 317 317,319,321,323, LGD 40.75 sec 729 ptn
2 309 309,310,311,312, AV Oss '78 41.30 sec 704 ptn
3 99 99,100,101,102, de Keien 43.09 sec 626 ptn
4 348 348,349,350,352, Generaal Michaelis 44.12 sec 584 ptn
5 426 426,427,429,430, GVAC 44.32 sec 576 ptn
6 397 397,398,399,400, AV Valkenswaard 45.63 sec 526 ptn
7 470 470,471,472,475, Marvel 45.72 sec 523 ptn
8 175 175,177,179,180, G.A.C. Gemert 48.57 sec 424 ptn
9 380 380,381,383,384, O.S.S. VOLO 48.63 sec 422 ptn
hoog13 deelnemer(s)
1 427 Herremans, Maureen 22-10-1996 GVAC 1.50 m 623 ptn
2 99 Es, Fleur van 11-07-1996 de Keien 1.50 m 623 ptn
3 309 Lee, Lena van 15-08-1996 AV Oss '78 1.45 m 582 ptn
4 317 Rakels, Gemma 30-08-1995 LGD 1.45 m 582 ptn
5 351 Laat, Imke de 07-11-1996 Generaal Michaelis 1.45 m 582 ptn
6 380 Winden, Kirsten van der 03-06-1995 O.S.S. VOLO 1.45 m 582 ptn
7 103 Gelder, Manon 11-05-1995 de Keien 1.45 m 0 ptn
8 470 Timmermans, Lieke 10-06-1995 Marvel 1.45 m 582 ptn
9 322 Louwers, Myrthe 29-01-1996 LGD 1.40 m 0 ptn
10 352 Linden, Marlieke van der 23-05-1996 Generaal Michaelis 1.40 m 0 ptn
11 398 Wijdeven, Renske van de 23-01-1996 AV Valkenswaard 1.35 m 499 ptn
12 316 Keuning, Iris 08-08-1995 AV Oss '78 1.30 m 0 ptn
13 177 Opheij, Nicky 1995 G.A.C. Gemert 1.30 m 462 ptn
ver15 deelnemer(s)
312 Geise, Gabrielle 06-01-1995 AV Oss '78 4.71 m 562 ptn
317 Rakels, Gemma 30-08-1995 LGD 4.45 m 508 ptn
348 Bresser, Ilonka de 07-04-1995 Generaal Michaelis 4.34 m 486 ptn
100 Oord, Roos van den 19-09-1995 de Keien 4.10 m 438 ptn
380 Winden, Kirsten van der 03-06-1995 O.S.S. VOLO 4.09 m 436 ptn
324 Selow, Noël van 02-03-1993 LGD 4.00 m 0 ptn
399 Slooten, Mirna van 10-04-1995 AV Valkenswaard 3.94 m 406 ptn
180 Heuvel, Kim van de 1995 G.A.C. Gemert 3.76 m 370 ptn
314 Hurk, Milou van den 09-06-1996 AV Oss '78 3.42 m 0 ptn
102 Verstraten, Janne 10-12-1996 de Keien 3.39 m 0 ptn
430 Bierings, Chantal 1995 GVAC 3.38 m 294 ptn
402 Poppel, Marloes van 15-02-1996 AV Valkenswaard 3.21 m 0 ptn
175 Brooks, Suzanne 02-11-1995 G.A.C. Gemert 3.16 m 0 ptn
382 Hendriks, Floor 04-12-1996 O.S.S. VOLO 3.14 m 0 ptn
473 Duijghuisen, Diede 08-10-1995 Marvel 2.99 m 216 ptn
kogel12 deelnemer(s)
323 Meijer, Lisanne 02-08-1995 LGD 9.85 m 515 ptn
471 Keurentjes, Anne 03-02-1995 Marvel 8.30 m 437 ptn
315 Verheijden, Vera 16-11-1995 AV Oss '78 8.15 m 429 ptn
429 Thijssen, Tori 21-02-1995 GVAC 8.04 m 423 ptn
178 Otten, Jamy 31-05-1995 G.A.C. Gemert 7.68 m 404 ptn
101 Hurkens, Pam 10-01-1996 de Keien 7.37 m 387 ptn
104 Eynde, Désirée van den 01-02-1996 de Keien 7.35 m 0 ptn
383 Eijk, Laura van 20-01-1998 O.S.S. VOLO 7.24 m 379 ptn
320 Duppen, Demi van 19-09-1995 LGD 7.01 m 0 ptn
400 Voesenk, Mara 26-11-1996 AV Valkenswaard 6.92 m 361 ptn
351 Laat, Imke de 07-11-1996 Generaal Michaelis 6.19 m 318 ptn
355 Reekers, Marli 1996 Generaal Michaelis 4.88 m 0 ptn
discus13 deelnemer(s)
1 323 Meijer, Lisanne 02-08-1995 LGD 24.26 m 383 ptn
2 318 Burgt, Ylva van der 09-04-1995 LGD 18.95 m 0 ptn
3 475 Timmermans, Maartje 07-02-1997 Marvel 16.14 m 231 ptn
4 350 Bree, Ingeborg van 02-08-1996 Generaal Michaelis 15.24 m 212 ptn
5 178 Otten, Jamy 31-05-1995 G.A.C. Gemert 14.14 m 188 ptn
6 355 Reekers, Marli 1996 Generaal Michaelis 12.29 m 0 ptn
7 104 Eynde, Désirée van den 01-02-1996 de Keien 11.56 m 128 ptn
8 316 Keuning, Iris 08-08-1995 AV Oss '78 11.44 m 125 ptn
9 382 Hendriks, Floor 04-12-1996 O.S.S. VOLO 11.41 m 124 ptn
10 430 Bierings, Chantal 1995 GVAC 11.32 m 122 ptn
11 314 Hurk, Milou van den 09-06-1996 AV Oss '78 11.01 m 0 ptn
12 101 Hurkens, Pam 10-01-1996 de Keien 9.03 m 0 ptn
13 397 Bakker, Esmee de 15-11-1996 AV Valkenswaard 5.81 m 0 ptn
speer13 deelnemer(s)
1 429 Thijssen, Tori 21-02-1995 GVAC 29.24 m 483 ptn
2 315 Verheijden, Vera 16-11-1995 AV Oss '78 23.94 m 396 ptn
3 310 Loop, Martje van der 08-10-1996 AV Oss '78 21.89 m 0 ptn
4 471 Keurentjes, Anne 03-02-1995 Marvel 21.66 m 355 ptn
5 103 Gelder, Manon 11-05-1995 de Keien 21.66 m 355 ptn
6 472 Jong, Sandra de 22-07-1996 Marvel 20.30 m 0 ptn
7 320 Duppen, Demi van 19-09-1995 LGD 20.23 m 328 ptn
8 319 Diessen, Daniëlle van 31-03-1996 LGD 19.60 m 0 ptn
9 349 Branden, Bo van den 21-06-1996 Generaal Michaelis 14.54 m 212 ptn
10 381 Boxmeer, Emma van 13-09-1996 O.S.S. VOLO 13.58 m 190 ptn
11 180 Heuvel, Kim van de 1995 G.A.C. Gemert 12.11 m 155 ptn
12 402 Poppel, Marloes van 15-02-1996 AV Valkenswaard 11.62 m 143 ptn
13 105 Burgt, Joyce van de 17-05-1996 de Keien 9.74 m 0 ptn
Meisjes Jun D 1e divisie
60m13 deelnemer(s)
293 Pelgrim, Elise 13-05-1997 Prins Hendrik 8.53 sec 643 ptn -0.5
363 Ginneken, Noa van 24-08-1997 Generaal Michaelis 8.81 sec 586 ptn -0.5
291 Jacobs, Nikki 01-05-1997 Prins Hendrik 8.89 sec 570 ptn -0.5
158 Klomp, Jamilla 09-02-1998 Eindhoven Atletiek 9.05 sec 539 ptn -0.5
360 Pasch, Nina van der 17-08-1998 Generaal Michaelis 9.63 sec 437 ptn -0.5
435 Probst-van Meel, Mathea 26-02-1998 GVAC 9.81 sec 408 ptn -0.5
302 Koenders, Eva 24-05-1997 Prins Hendrik 9.84 sec 0 ptn -0.9
159 Korsen, Sanne 25-09-1998 Eindhoven Atletiek 9.97 sec 383 ptn -0.9
365 Sande, Liselotte van de 16-06-1997 Generaal Michaelis 10.04 sec 0 ptn -0.9
434 Hanssen, Femke 30-07-1998 GVAC 10.13 sec 358 ptn -0.5
436 Frijters, Romy 11-06-1998 GVAC 10.35 sec 0 ptn -0.9
160 Mulder, Kiki 17-12-1998 Eindhoven Atletiek 10.47 sec 0 ptn -0.9
157 Heijden, Evy van der 29-12-1998 Eindhoven Atletiek 11.08 sec 0 ptn -0.9
1000m11 deelnemer(s)
155 Dekkers, Milou 18-03-1997 Eindhoven Atletiek 3.32.39 min 465 ptn
437 Bogt, Maud ter 25-09-1997 GVAC 3.36.82 min 438 ptn
294 Bouma, Joëlle 29-04-1997 Prins Hendrik 3.39.07 min 425 ptn
433 Saalberg, Eveline 30-07-1998 GVAC 3.54.24 min 343 ptn
164 Schulting, Lieke 29-01-1997 Eindhoven Atletiek 3.55.24 min 338 ptn
364 Lassing, Amber 27-01-1997 Generaal Michaelis 3.58.23 min 323 ptn
161 Nuenen, Vera van 21-10-1998 Eindhoven Atletiek 4.03.14 min 0 ptn
160 Mulder, Kiki 17-12-1998 Eindhoven Atletiek 4.04.32 min 0 ptn
356 Luijten, Sandra 04-02-1998 Generaal Michaelis 4.06.42 min 285 ptn
366 Zutphen, Maud van 31-08-1997 Generaal Michaelis 4.08.17 min 0 ptn
295 Lubberding, Martine 06-03-1997 Prins Hendrik 4.16.99 min 239 ptn
60mh12 deelnemer(s)
1 292 Pelgrim, Maureen 13-05-1997 Prins Hendrik 10.64 sec 524 ptn +1.3
2 363 Ginneken, Noa van 24-08-1997 Generaal Michaelis 11.59 sec 416 ptn +1.3
3 299 Peeters, Roos 25-07-1997 Prins Hendrik 11.84 sec 391 ptn +1.3
4 439 Punt, Laure 27-10-1997 GVAC 12.54 sec 324 ptn +1.3
5 359 Os, Jessie van 24-06-1998 Generaal Michaelis 12.66 sec 314 ptn -0.3
6 364 Lassing, Amber 27-01-1997 Generaal Michaelis 12.88 sec 0 ptn +1.3
7 158 Klomp, Jamilla 09-02-1998 Eindhoven Atletiek 13.13 sec 274 ptn -0.3
8 163 Schans, Jip van der 16-05-1998 Eindhoven Atletiek 13.25 sec 264 ptn +1.3
9 437 Bogt, Maud ter 25-09-1997 GVAC 13.59 sec 238 ptn -0.3
159 Korsen, Sanne 25-09-1998 Eindhoven Atletiek 14.17 sec 0 ptn -0.3
356 Luijten, Sandra 04-02-1998 Generaal Michaelis 14.17 sec 0 ptn -0.3
12 436 Frijters, Romy 11-06-1998 GVAC 14.26 sec 0 ptn -0.3
4x60m16 deelnemer(s)
1 291 291,292,293,294, Prins Hendrik 32.11 sec 714 ptn
2 358 358,360,363,364, Generaal Michaelis 33.51 sec 637 ptn
154 154,155,162,164, Eindhoven Atletiek 34.38 sec 542 ptn
4 431 431,437,439,440, GVAC 34.97 sec 563 ptn
hoog12 deelnemer(s)
155 Dekkers, Milou 18-03-1997 Eindhoven Atletiek 1.40 m 541 ptn
304 Ebskamp, Marielle 27-04-1997 Prins Hendrik 1.35 m 499 ptn
156 Denneman, Sanne 09-01-1997 Eindhoven Atletiek 1.35 m 499 ptn
433 Saalberg, Eveline 30-07-1998 GVAC 1.30 m 462 ptn
301 Haar, Suzan ter 17-02-1997 Prins Hendrik 1.30 m 0 ptn
294 Bouma, Joëlle 29-04-1997 Prins Hendrik 1.30 m 462 ptn
440 Visser, Renate 28-07-1997 GVAC 1.25 m 426 ptn
162 Schaik, Carlijn van 06-10-1997 Eindhoven Atletiek 1.25 m 0 ptn
358 Versluijs, Nina 1998 Generaal Michaelis 1.25 m 426 ptn
360 Pasch, Nina van der 17-08-1998 Generaal Michaelis 1.25 m 426 ptn
365 Sande, Liselotte van de 16-06-1997 Generaal Michaelis 1.10 m 0 ptn
432 Hekker, Chiara 18-03-1997 GVAC 1.05 m 0 ptn
ver10 deelnemer(s)
156 Denneman, Sanne 09-01-1997 Eindhoven Atletiek 4.29 m 476 ptn
291 Jacobs, Nikki 01-05-1997 Prins Hendrik 4.20 m 458 ptn
431 Moonen, Britt 21-06-1998 GVAC 3.92 m 402 ptn
292 Pelgrim, Maureen 13-05-1997 Prins Hendrik 3.83 m 384 ptn
163 Schans, Jip van der 16-05-1998 Eindhoven Atletiek 3.71 m 360 ptn
435 Probst-van Meel, Mathea 26-02-1998 GVAC 3.70 m 358 ptn
153 Cobussen, Lisse 08-09-1997 Eindhoven Atletiek 3.62 m 0 ptn
358 Versluijs, Nina 1998 Generaal Michaelis 3.51 m 320 ptn
359 Os, Jessie van 24-06-1998 Generaal Michaelis 3.42 m 302 ptn
432 Hekker, Chiara 18-03-1997 GVAC 2.90 m 0 ptn
kogel10 deelnemer(s)
1 154 Dapaw, Beraty 16-07-1997 Eindhoven Atletiek 10.24 m 534 ptn
2 301 Haar, Suzan ter 17-02-1997 Prins Hendrik 8.73 m 459 ptn
3 440 Visser, Renate 28-07-1997 GVAC 8.39 m 442 ptn
4 304 Ebskamp, Marielle 27-04-1997 Prins Hendrik 8.01 m 422 ptn
5 362 Franssen, Aniek 25-05-1997 Generaal Michaelis 7.54 m 396 ptn
6 434 Hanssen, Femke 30-07-1998 GVAC 7.07 m 370 ptn
7 366 Zutphen, Maud van 31-08-1997 Generaal Michaelis 6.79 m 353 ptn
8 296 Geerts, Isa 14-11-1998 Prins Hendrik 6.60 m 0 ptn
9 157 Heijden, Evy van der 29-12-1998 Eindhoven Atletiek 5.65 m 284 ptn
10 357 Valk, Anne 04-06-1998 Generaal Michaelis 5.38 m 0 ptn
discus9 deelnemer(s)
1 303 Middelhof, Marenthe 1997 Prins Hendrik 19.57 m 299 ptn
2 293 Pelgrim, Elise 13-05-1997 Prins Hendrik 19.10 m 290 ptn
3 154 Dapaw, Beraty 16-07-1997 Eindhoven Atletiek 17.96 m 268 ptn
4 361 Bresser, Maureen de 25-04-1997 Generaal Michaelis 15.39 m 215 ptn
5 164 Schulting, Lieke 29-01-1997 Eindhoven Atletiek 14.41 m 194 ptn
6 439 Punt, Laure 27-10-1997 GVAC 14.19 m 189 ptn
7 362 Franssen, Aniek 25-05-1997 Generaal Michaelis 13.53 m 175 ptn
8 438 Engelen, Birgit van 15-04-1997 GVAC 13.09 m 164 ptn
9 296 Geerts, Isa 14-11-1998 Prins Hendrik 10.34 m 0 ptn
speer10 deelnemer(s)
299 Peeters, Roos 25-07-1997 Prins Hendrik 19.51 m 315 ptn
361 Bresser, Maureen de 25-04-1997 Generaal Michaelis 16.73 m 259 ptn
162 Schaik, Carlijn van 06-10-1997 Eindhoven Atletiek 15.71 m 237 ptn
431 Moonen, Britt 21-06-1998 GVAC 14.33 m 207 ptn
295 Lubberding, Martine 06-03-1997 Prins Hendrik 14.06 m 201 ptn
302 Koenders, Eva 24-05-1997 Prins Hendrik 14.02 m 0 ptn
153 Cobussen, Lisse 08-09-1997 Eindhoven Atletiek 9.54 m 88 ptn
161 Nuenen, Vera van 21-10-1998 Eindhoven Atletiek 8.79 m 0 ptn
357 Valk, Anne 04-06-1998 Generaal Michaelis 7.56 m 30 ptn
438 Engelen, Birgit van 15-04-1997 GVAC m 0 ptn
Meisjes Jun D 2e divisie
60m13 deelnemer(s)
457 Bree, Eni van 05-08-1997 LGD 8.65 sec 618 ptn -0.4
185 Lankveld, Wieke van 04-01-1997 G.A.C. Gemert 8.71 sec 606 ptn -0.4
111 Koolen, Luka 31-12-1997 de Keien 9.10 sec 530 ptn -0.2
403 Somers, Franca 19-08-1998 AV Valkenswaard 9.32 sec 490 ptn -0.2
108 Smetsers, Denise 18-06-1997 de Keien 9.49 sec 0 ptn -0.2
97 Spreuwel, Caitlin van 25-06-1998 AVR '69 9.50 sec 459 ptn -0.2
337 Leuken, Lotte van 05-03-1998 AV Oss '78 9.51 sec 457 ptn -0.4
336 Engelbart, Eva 26-09-1997 AV Oss '78 9.64 sec 0 ptn -0.4
112 Gílsíng, Rebecca 09-09-1998 de Keien 9.68 sec 0 ptn -0.2
404 Smolders, Anniek 08-12-1998 AV Valkenswaard 9.83 sec 0 ptn -0.4
95 Bruininx, Jolien 28-04-1997 AVR '69 10.64 sec 0 ptn -0.2
463 Heuvel, Nadieh v.d. 12-04-1998 LGD 10.74 sec 0 ptn -0.4
340 Janssen, Dali 23-09-1997 AV Oss '78 dns sec 0 ptn -0.4
1000m11 deelnemer(s)
461 Rijnders, Sanne 08-04-1997 LGD 3.08.41 min 631 ptn
108 Smetsers, Denise 18-06-1997 de Keien 3.33.99 min 455 ptn
115 Eynde, Esther van der 09-05-1997 de Keien 3.41.86 min 0 ptn
409 Intven, Marieke 30-10-1998 AV Valkenswaard 3.57.12 min 329 ptn
408 Slooten, Iris van 26-05-1997 AV Valkenswaard 4.01.76 min 0 ptn
95 Bruininx, Jolien 28-04-1997 AVR '69 4.10.88 min 265 ptn
181 Janssen, Julia 19-03-1998 G.A.C. Gemert 4.15.56 min 245 ptn
339 Aar, Lotte van 11-08-1998 AV Oss '78 4.16.01 min 243 ptn
184 Laar, Isabel van der 06-07-1998 G.A.C. Gemert 4.17.01 min 0 ptn
342 Meurs, Anna van 22-11-1997 AV Oss '78 4.19.96 min 0 ptn
110 Jonkers, Emma 26-03-1998 de Keien 4.23.16 min 0 ptn
60mh11 deelnemer(s)
185 Lankveld, Wieke van 04-01-1997 G.A.C. Gemert 11.77 sec 398 ptn -2.1
461 Rijnders, Sanne 08-04-1997 LGD 11.98 sec 377 ptn -2.1
113 Gelder, Imke van 08-07-1997 de Keien 12.50 sec 328 ptn -0.9
405 Hendriks, Jip 08-02-1997 AV Valkenswaard 12.74 sec 307 ptn -0.9
115 Eynde, Esther van der 09-05-1997 de Keien 13.43 sec 0 ptn -0.9
110 Jonkers, Emma 26-03-1998 de Keien 13.68 sec 0 ptn -0.9
96 Limpt, Renee van 21-11-1997 AVR '69 13.72 sec 228 ptn -0.9
458 Maas, Anouk 09-12-1997 LGD 14.04 sec 0 ptn -2.1
341 Meurs, Famke van 22-11-1997 AV Oss '78 14.40 sec 180 ptn -2.1
407 Swart, Simone 1997 AV Valkenswaard 14.59 sec 0 ptn -2.1
336 Engelbart, Eva 26-09-1997 AV Oss '78 dnf sec 0 ptn -2.1
4x60m24 deelnemer(s)
1 457 457,459,460,461, LGD 33.79 sec 622 ptn
2 336 336,337,339,340, AV Oss '78 35.13 sec 555 ptn
3 111 111,112,113,116, de Keien 35.16 sec 554 ptn
4 181 181,183,185,184, G.A.C. Gemert 35.67 sec 530 ptn
5 403 403,404,405,408, AV Valkenswaard 35.74 sec 527 ptn
6 95 95,96,97,98, AVR '69 36.72 sec 482 ptn
hoog8 deelnemer(s)
116 Groodt, Marye de 28-03-1997 de Keien 1.40 m 541 ptn
459 Haanen, Isabelle 02-06-1997 LGD 1.30 m 462 ptn
113 Gelder, Imke van 08-07-1997 de Keien 1.30 m 0 ptn
340 Janssen, Dali 23-09-1997 AV Oss '78 1.25 m 426 ptn
405 Hendriks, Jip 08-02-1997 AV Valkenswaard 1.25 m 426 ptn
406 Wassenberg, Flore 13-08-1997 AV Valkenswaard 1.15 m 0 ptn
182 Heugten, Julia. van 13-05-1998 G.A.C. Gemert 1.10 m 316 ptn
98 Tops, Loes 23-03-1998 AVR '69 1.05 m 279 ptn
ver11 deelnemer(s)
1 457 Bree, Eni van 05-08-1997 LGD 4.06 m 430 ptn
2 111 Koolen, Luka 31-12-1997 de Keien 3.98 m 414 ptn
3 339 Aar, Lotte van 11-08-1998 AV Oss '78 3.61 m 340 ptn
4 337 Leuken, Lotte van 05-03-1998 AV Oss '78 3.53 m 0 ptn
5 109 Veuger, Merel 04-07-1997 de Keien 3.53 m 0 ptn
6 404 Smolders, Anniek 08-12-1998 AV Valkenswaard 3.45 m 308 ptn
7 97 Spreuwel, Caitlin van 25-06-1998 AVR '69 3.39 m 296 ptn
8 182 Heugten, Julia. van 13-05-1998 G.A.C. Gemert 3.36 m 290 ptn
9 184 Laar, Isabel van der 06-07-1998 G.A.C. Gemert 3.08 m 0 ptn
10 409 Intven, Marieke 30-10-1998 AV Valkenswaard 2.99 m 0 ptn
11 462 Verbruggen, Sara 14-12-1997 LGD 2.64 m 0 ptn
kogel9 deelnemer(s)
1 183 Somers, Anita 29-10-1997 G.A.C. Gemert 9.24 m 485 ptn
