Uitslagen PNEM-cross 2010

Pupillen
Volgorde Naam Tijd
1 Sven van Schijndel 4,05
2 Enrique van Zutven 4,06
3 Mart de Haas 4,08
4 Lisan Scholten 4,13
5 Tijn van Es 4,17
6 Mathilde van Vessem 4,23
7 Hugo Bergen 4,31
8 Jeremy van Zutven 4,32
9 Senna Manders 4,37
10 Marieke Derksen 4,38
11 Faye Bijmolt 4,47
12 Lotte Manders 4,49
13 Teun Kuijpers 4,50
14 Lotte Kuijpers 4,53
15 Cheyenne van Zutven 4,53
16 Thijmen van Lee 4,54
17 Tristan Schoenmakers 4,55
18 Yersey Berends 5,00
19 Tessa Reuser 5,01
20 Willem Beyer 5,02
21 Pien Koolen 5,02
22 Roos Bekkers 5,07
23 Lotte van Orsouw 5,09
24 Rick van de Laar 5,13
25 Charlotte Vissers 5,15
26 Nick Manders 5,17
27 Nienke Kuijpers 5,32
28 Anouk Wijdeven 5,55
29 Jasper Winkel 6,00
30 Lies Verbruggen 6,17
31 Simone de Laat 7,12
32 Iris Wijdeven 7,30

Junioren
Volgorde Naam Tijd
1 Aron Raaijmakers 7,45
2 Nadia van Hal 7,48
3 Koen Derks 7,56
4 Stijn Verhoeven 8,14
5 Joep van Es 8,26
6 Jesse van Oort 8,34
7 Hessel Gras 8,53
8 Sam van den Hoogen 9,00
9 Marije de Groodt 9,03
10 Job Verhoeven 9,11
11 Esther van den Eijnde 9,13
12 Fleur van Es 9,17
13 Wouter Parijs 9,18
14 Rebecca Gelsing 9,26
15 Janne Donkers 9,32
16 Tijmen van Gelder 9,53
17 Luka Koolen 10,20
18 Imke van Gelder 10,21
19 Emma Jonkers 10,22
20 Britt Verstappen 10,37
21 Stefanie van den Eijnde 10,43
22 Janne Verstraten 10,45
23 Julia Zoutendijk 10,49

Recreanten
Volgorde Naam Tijd
1 Susan van den Hurk 13,52
2 Jet Straver 13,57
3 Gerard Vissers 16,43
4 Jorrit van den Heuvel 18,47
5 Bianca Klerkx 19,23
6 Rob Henst 21,32
7 Anke van Kessel 21,55
8 Petra de Goede 22,19
9 Jan Smets 22,22
10 Maik Hendriks 23,55
11 Ard Peeters 24,13
12 Nicky Peeters 24,31
13 Barbara van Overhagen 24,58
14 Freek van Kessel 25,02
15 Ad Henst 25,55
16 Tigo van den Heiligenberg 27,06
17 Cora van den Nieuwenburg 27,47
18 Peter van den Elsen 28,29
19 Gerard Zijderveld 28,38
20 Diana van de Louw 28,42
21 Ria van Tiel 29,59
22 Wout Peters 30,16
23 Charles Sonneveld 30,18
24 Ingrid Vermeeren 30,25
25 Marian van Laanen 30,38
26 Chrissy Donsbach 30,54
27 Theo van Kessel 30,58
28 Wim van Els 31,25
29 Anita Goorts 32,13
30 Tom Laagland 32,19
31 Marianne Dijkman 33,45
32 Jose Hanenberg 35,02
33 Ronny van den Boogaard 25,42
34 Bas Caspers 36,46
35 John Klerkx 37,44
36 Riekie van Veghel 37,51
37 Antoon van Lanen 38,20
38 Michel van den Nieuwendijk 38,25
39 Egon Meulemans 38,59
40 Hein van den Elsen 39,19
41 Jan Franken 39,22
42 Geert Kuijpers 39,46
43 Mark van Tiel 40,10
44 Harm van de Cammen 40,18
45 Mark van Tiel 40,20
46 Hennie Wijnen 40,25
47 Peter van Houts 40,26
48 Lea Crooijmans 40,38
49 Pino 40,58
50 Bert van de Sande 41,24
51 Jan Verbruggen 41,26
52 Sander Leegwater 41,30
53 Bertino Manders 41,33
54 Harry van de Sande 41,44
55 Richard Rovers 41,50
56 Marcel Holthuis 41,54
57 Robert van Orsouw 42,27
58 Paul Selten 42,35
59 Bert Daverveld 42,51
60 Harry Meulenhof 43,02
61 Albert Pepers 43,46
62 Matthieu van Heck 43,59
63 Susan Mulders 44,05
64 Hugo van Schayik 44,06
65 Thomas Geurken 44,11
66 Huub van den Elsen 44,11
67 Theo Daanen 44,18
68 Rick van Dijk 45,01
69 Ad van de Weelen 45,05
70 Arie van Grunsven 45,06
71 Gertie Willemse 45,19
72 Toon Goorts 45,23
73 Robert Bijholt 45,35
74 Rudi Holl 45,36
75 Rene Braam 45,42
76 Bert van Kessel 45,58
77 Bert Timmermans 46,08
78 Jan Zonnenberg 46,13
79 Geert van den Akker 46,27
80 Ivo van den Elsen 46,37
81 Loek Willemse 46,37
82 Esther van Duinhoven 46,53
83 Victor Herkenrath 46,56
84 Frans van de Kerkhof 47,36
85 Bert Scholten 47,43
86 Okko Schook 47,47
87 Tonny Peters 48,29
88 Marcel Schets 48,31
89 Denise van de Linden 48,42
90 Peter Laagland 48,50
91 John van den Heuvel 49,03
92 Ben van Mierlo 49,20
93 Peter Bakker 49,42
94 Hans Bijsterbosch 49,46
95 Henk van de Pol 49,50
96 Peter Leegwater 49,56
97 Tiny Peters 49,56
98 Ronnie Klerkx 50,13
99 Karin Dreesen 50,20
100 Ronald Herlé 50,21
101 Mark Beniers 50,33
102 Wilma Cornelissen 50,42
103 Henk van Gestel 51,06
104 Susan van Breugel 51,59
105 Ines van Oort 51,59
106 Ellen van de Heijden 52,48
107 Mark Caspers 53,10
108 Aart Kleinendorst 53,33
109 Ans Nabuurs 53,36
110 Ben Duys 53,47
111 Dorothe Paashuis 54,10
112 Yvette van de Heuvel 54,12
113 Bert Slits 54,33
114 Frans Pepers 54,55
115 Marja van Schayik 55,16
116 Michel Verhoeven 55,36
117 Hennie Wijnen 56,29
118 Francie Weijts 56,51
119 Gerrie Derks 56,51
120 Gertjan Peters 56,57
121 Wilma van de Scheer 58,00
122 Cees Roset 67,44



Uitslagen testloop Start to Run

Vandaag de grote dag! De testloop over 3 kilometer als afsluiting van 6 sessies Start to Run onder leiding van Tiny Raijmakers. Hieronder de uitslagen:

Uitslag Marikenloop 2010

Een prachtige dag voor een prachtige loop. De ambiance was goed en de aanwezige Keiendames werden volop aangemoedigd door diverse enthousiaste clubgenoten en andere supporters. Kortom, een geweldige sfeer.
Maria van Summeren haalde zelfs de 1e plaats in haar categorie en Susan van Breugel de 8e.

Uitslag 5 km
Naam Cat PltsTot PltsCat plak NettoTijd
van Breugel, Susan V35 80 8 0:22:24
Hanenberg, José V45 323 29 0:25:52
van Duijnhoven, Sylvia VSR 647 412 0:27:38
Bockting, Jose V50 920 44 0:28:32
Herlé, Edith VSR 1213 743 0:29:16
Wientjens, Ingrid V40 1667 208 0:30:14
van Gennip, Karin V45 1740 159 0:30:23
Theunissen, Willy V50 2212 130 0:31:25
Klerkx, Bianca V35 2231 263 0:31:28
van den Heuvel, Annette V50 3019 208 0:33:17
Raijmakers, Sjan V60 3356 32 0:34:18
van Pinxteren, Rita V45 3830 416 0:36:46
Kisters, Harriëtte V40 3848 508 0:36:54
Uitslag 10 km
Mulders, Susan VSR 33 19 0:43:46
van Summeren, Maria V50 36 1 0:43:57
Veldhuizen-Somsen, Ingrid V40 94 23 0:46:33
Schepers, Rieja V50 170 12 0:48:18
van Hout, Karin V35 605 94 0:52:35
Schol-Franken, Bregina V40 628 104 0:52:43
van den Hanenberg, Helma V55 911 18 0:54:19
Bouwmans-Bierman, Heidy V40 990 176 0:54:40
Smeehuijzen, Julia V45 1354 199 0:56:18
Slits, Ellen V55 1357 36 0:56:19
van den Akker, Tanja V35 1435 230 0:56:35
Hollanders, Maria V45 1464 212 0:56:42
van der Wijst, Carla V40 1484 263 0:56:48
van Neerven, Annie V45 1547 229 0:57:00
Mienis, Mieke V55 1599 51 0:57:11
van Summeren, Sabine VSR 1605 645 0:57:12
van Schayik, Marja V45 1644 241 0:57:22
Hanenberg, Ria V50 1677 128 0:57:28
van der Pol, Els V45 1826 276 0:58:02
van Nieuwenburg, Cora V55 1912 67 0:58:24
Bouw, Eline V40 1988 342 0:58:40
Prinssen-Kerkhoff, Monique V40 2116 364 0:59:10
Rijpkema, Marieke V45 2292 351 0:59:54
Vesters-Jacobs, Lia V45 2626 400 1:01:02
de Werd, Martine VSR 2827 1080 1:01:45
Bosker, Inez V40 2873 494 1:01:55
de Graaf-van Kessel, Hannie V45 3520 554 1:05:28
Koenders, Maria-Elise V45 3609 572 1:06:01
de Goede, Petra V45 3819 599 1:08:19
Dijkman, Marianne V35 3822 583 1:08:20
van de Putte, Ans V50 3934 383 1:10:00

Uitslagen testloop zaterdaggroep

Voordat de Start2Runners hun testloop over 3 kilometer afwerkten, heeft de vaste recreantengroep hun  halfjaarlijkse testloop weer gelopen. Hieronder de uitslagen:

Uitslagen Extran Oranjeloop

Extran Oranjeloop, Lieshout

Mannen, 10km

1.            Bert van Nunen               35:49

24.          Tiny Raijmakers              43:46

48.          Jan Franken                    47:45

58.          Theo van der Loop         49:26

Vrouwen, 10km

4.            Rita van Nunen               44:15

7.            Elian van der Loop          49:25

9.            Rieja Schepers                51:45

12.          Mia de Koning                53:39

Mannen, 15km

25.          Hans Jonkers                     1:12:18

Uitslag "Eindhoven"


Onder een heerlijk zonnetje (voor sommigen te heerlijk) hebben gisteren 8 Keien deelgenomen aan de marathon van Eindhoven, en nog eens 38 aan de halve marathon. Iedereen proficiat met de prestatie! Tevens dank aan de vele Keien in het publiek.

uitslagen Torenloop Hilvarenbeek

29e Torenloop, Hilvarenbeek


Mannen 45+, 20km
2. Egon Meuleman 1:19:32

 

Uitslagen Clubkampioenschappen 2010

Uitslagen Clubkampioenschappen

3 oktober 2010

 

Jongens pupillen Mini            
Plaats Naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal ptn
1 Tristan Schoenmakers 2003 9.1 2.48.6 1.97 0.75 8.09 686 ptn
               
Jongens pupillen C              
Plaats Naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal ptn
1 Sven van Schijndel 2002 7.0 2.21.5 2.59 0.90 14.86 1567 ptn
2 Jasper Winkel 2002 7.0 2.44.7 3.01 0.75 19.28 1448 ptn
3 Thijmen van der Lee 2002 7.7 2.31.2 2.52 0.85 14.94 1312 ptn
4 Hugo Bergen 2002 7.9 2.32.0 2.58 0.75 15.34 1218 ptn
5 Rick van de Laar 2002 7.7 2.45.8 2.59 0.85 13.49 1209 ptn
               
Jongens pupillen B              
Plaats Naam geb 40m 1000m Ver Hoog Bal ptn
1 Mika van den Hoogen 2001 7.4 4.12.8 3.25 1.10 29.97 2006 ptn
2 Willem Beyer 2001 7.9 4.31.5 2.58 0.85 13.74 1302 ptn
3 Dirk van Vloten 2001 8.3 6.04.0 2.74 1.10 18.59 1273 ptn
4 Nick Manders 2001 7.7 4.28.4 2.55 0.80 10.35 1244 ptn
               
Jongens pupillen A              
Plaats Naam geb 60m 1000m Ver Hoog Kogel ptn
1 Ndubuisi Okhoro 1999 9.7 4.10.6 3.59 1.10 6.70 2153 ptn
2 Mart de Haas 2000 9.8 4.07.5 3.41 1.05 6.40 2061 ptn
3 Tijmen van Gelder 1999 10.5 4.16.6 3.15 1.10 4.68 1795 ptn
4 Teun Kuijpers 2000 dnf 5.19.3 2.20 0.95 4.15 873 ptn
               
Jongens junioren D              
Plaats Naam geb 80m 1000m Ver Hoog Kogel ptn
1 Erwin de Groot 1997 11.2 3.45.6 3.24 1.50 8.01 2248 ptn
2 Joep van Es 1998 11.8 3.41.3 3.39 1.30 7.35 2017 ptn
3 Koen Derks 1997 11.7 3.49.2 3.74 1.25 6.39 1967 ptn
4 Jesse van Oort 1997 12.1 3.53.3 3.74 1.25 5.86 1859 ptn
5 Menno van Zutphen 1997 12.8 3.56.6 3.42 1.35 6.88 1826 ptn
6 Stijn Verhoeven 1997 12.9 3.59.7 3.18 1.20 7.40 1670 ptn
7 Lars Bakermans 1997 13.0 4.03.8 3.14 1.20 5.90 1544 ptn
8 Hessel Gras 1997 13.9 4.18.2 2.67 1.20 6.95 1353 ptn
               
Jongens junioren C              
Plaats Naam geb 100m 800m Ver Hoog Kogel ptn
1 Thomas Kleinendorst 1995 14.5 3.04.5 3.93 1.40 9.35 2171 ptn
2 Teun Lamers 1995 16.2 3.22.4 3.33 1.25 4.79 1397 ptn
               
Jongens junioren B              
Plaats Naam geb 100m 800m Ver Hoog Kogel ptn
1 Robert Bervoets 1993 11.7 2.13.5 5.90 1.85 10.03 2900 ptn
2 Ingmar van der Geest 1994 12.0 2.16.2 5.52 1.75 13.00 2827 ptn
3 Remco Smits 1994 12.2 2.14.1 4.84 1.55 7.91 2097 ptn
4 Kris Riemersma 1994 dnf dnf dnf dnf 12.52 634 ptn
               
Jongens junioren A              
Plaats Naam geb 100m 800m Ver Hoog Kogel ptn
1 Olaf van der Geest 1992 11.5 2.16.5 5.83 1.70 15.28 3092 ptn
2 Tyko Schook 1992 12.0 2.09.0 5.64 1.75 8.51 2639 ptn
3 Martijn Bervoets 1992 10.7 dnf dnf 1.55 dnf 1263 ptn
               
               
Meisjes pupillen Mini              
Plaats Naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal ptn
1 Senna Manders 2003 8.0 2.38.0 2.16 0.75 7.55 931 ptn
2 Lotte Kuijpers 2004 8.4 2.47.6 2.06 0.75 8.71 818 ptn
3 Charlotte Vissers 2003 8.1 3.11.5 2.31 0.75 4.50 689 ptn
4 Bo van Hoorn 2003 8.5 3.09.5 1.98 0.80 7.26 681 ptn
               
Meisjes pupillen C              
Plaats Naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal ptn
1 Marieke Derksen 2002 8.0 2.27.5 2.48 0.80 12.69 1207 ptn
2 Roos Bekkers 2002 8.3 2.48.5 2.00 0.80 12.76 930 ptn
3 Lies Verbruggen 2002 8.9 3.02.1 2.06 0.70 7.75 615 ptn
4 Nienke Kuijpers 2002 9.0 3.08.8 2.10 0.70 7.69 577 ptn
               
Meisjes pupillen B              
Plaats Naam geb 40m 1000m Ver Hoog Bal ptn
1 Senna van der Heijden 2001 7.0 n.v.t. 2.78 1.10 15.59 1442 ptn
2 Daphne Nederkoorn 2001 6.9 n.v.t. 2.72 0.90 11.02 1224 ptn
3 Tessa Reuser 2001 7.6 n.v.t. 2.67 0.90 9.23 1043 ptn
4 Mathilde van Vessem 2001 7.7 n.v.t. 2.51 0.85 9.92 971 ptn
5 Sharon Pielaat 2001 7.3 n.v.t. 2.60 0.60 12.90 934 ptn
6 Merel Rademakers 2001 9.2 n.v.t. 2.24 0.80 10.10 667 ptn
               
Meisjes pupillen A              
Plaats Naam geb 60m 1000m Ver Hoog Kogel ptn
1 Emma Jorritsma 2000 9.5 3.51.0 3.29 1.20 5.89 2243 ptn
2 Nicole Dounen 1999 9.7 4.13.9 3.51 1.20 4.78 2074 ptn
3 Janne Donkers 1999 10.5 4.00.0 3.30 1.10 5.74 1971 ptn
4 Birgit Couwenberg 2000 10.1 4.28.9 3.15 1.05 4.88 1778 ptn
5 Lisan Scholten 2000 10.4 4.19.7 3.10 1.05 5.00 1771 ptn
6 Julia Zoutendijk 1999 10.3 5.11.8 3.04 0.95 6.16 1596 ptn
7 Britt Verstappen 1999 11.3 4.42.4 2.74 1.05 5.36 1525 ptn
8 Lotte Manders 2000 11.1 4.50.9 2.66 0.95 4.87 1397 ptn
9 Faye Bijmolt 2000 11.4 5.26.7 2.89 0.90 6.16 1352 ptn
10 Dirkje van Hoof 2000 10.4 dnf 2.89 1.00 4.79 1351 ptn
11 Maud van Hoorn 2000 11.7 5.30.9 2.82 0.75 6.04 1175 ptn
               
Meisjes junioren D              
Plaats Naam geb 60m 1000m Ver Hoog Kogel ptn
1 Luka Koolen 1997 8.7 4.25.0 4.24 1.30 7.95 2112 ptn
2 Marije de Groodt 1997 9.0 3.51.0 3.39 1.40 7.69 2105 ptn
3 Esther van den Eijnde 1997 8.9 3.52.8 3.43 1.30 8.59 2091 ptn
4 Stefanie van den Eijnde 1997 8.9 4.15.1 3.74 1.30 8.50 2046 ptn
5 Imke van Gelder 1997 9.4 4.15.3 3.55 1.35 8.22 1941 ptn
6 Rebecca Gílsíng 1998 9.4 4.28.7 3.49 1.25 8.20 1801 ptn
7 Merel Veuger 1997 9.7 4.50.0 3.58 1.15 8.25 1623 ptn
8 Emma Jonkers 1998 9.5 4.49.2 3.33 1.20 6.86 1569 ptn
9 Robin-Roos Engelbert van Bevervoorde 1998 9.9 4.51.1 3.24 1.10 4.51 1258 ptn
               
Meisjes junioren C              
Plaats Naam geb 80m 600m Ver Hoog Kogel ptn
1 Fleur van Es 1996 11.4 2.09.2 4.08 1.50 8.46 2351 ptn
2 Désirée van den Eijnde 1996 11.7 2.00.3 3.38 1.25 7.71 2023 ptn
3 Manon van Gelder 1995 12.0 2.10.8 3.80 1.40 6.33 1995 ptn
4 Janne Verstraten 1996 11.6 2.24.2 3.18 1.15 5.91 1597 ptn

 

uitslagen Wijboschloop

Wijboschloop, Wijbosch

Meisjes tot 14 jaar
2. Denise Smetsers 10.54

Vrouwen, 5km
1. Susan Mulders 20.38
2. Jet Straver 21.40
4. Janneke Schimmers 22.48
9. Annie van Neerven 27.03
10. Cora van Nieuwenburg 29.22

Mannen, 5km
1. Geoffrey van den Berg 16.59
6. John Klerkx 18.45
7. Jeffrey Smetsers 18.50
8. Jeroen Raijmakers 19.00
16. Bert van de Sande 19.51
22. Matthieu van Heck 20.46
23. Joop Wijdeven 20.46
24. Albert van der Rijt 21.00
27. Rob Henst 22.40

Vrouwen, 10km
7. Inez van Oort 49.57
15. Dorothe Paashuis 53.46
18. Ellen Slits 54.47
29. Anita Goorts 1.05.30

Mannen, 10km
9. Hans Mutsaers 40.04
11. Johan van Hal 40.25
13. Bertino Manders 41.26
16. Twan Opheij 41.48
29. Albert Pepers 43.59
30. Rene Braam 44.23
33. Antonio Manders 44.36
36. Arie Eijsvogels 44.53
37. Theo Daanen 44.55
43. Rob van Gool 46.14
48. Geert van de Akker 47.13
50. Antoon Goorts 47.29
56. Theo van den Boomen 49.24
61. Peter Donkers 52.19
62. Ad Maassen 52.20
64. Dick Capelle 54.45

Uitslagen scholenloop 2010

Scholenloop 12 september 2010

Scholenklassement
Plts School Punten
1 De Meent 441
2 De Springplank 399
3 De Vlonder 347
4 't Mulderke 332
5 Bitswijk 297
6 De Vlieger 253
7 Marimba 222
8 Jan Bluyssen 200
9 De Brinck 199
10 St. Paulus 126
11 De Tandem 43

Meisjes groep 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 23 Emerence vd Brand De Vlonder 2:40 9,0 6:39
2 25 Veronica Derks De Vlonder 2:41 8,9 6:42
3 24 Sjuul Meulendijk De Vlonder 3:23 7,1 8:27
4 22 Irene de Klijn De Springplank

Meisjes groep 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 61 Jip Anga De Brinck 2:09 11,2 5:22
2 63 Djenna Hoevenaars 't Mulderke 2:25 9,9 6:02
3 65 Isa Weijters 't Mulderke 2:34 9,4 6:24
4 64 Madelon van Helvoort 't Mulderke 2:48 8,6 6:59
5 66 Pien Arts De Vlonder 2:55 8,2 7:17


Meisjes groep 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 101 Lotte Kuijpers De Meent 2:57 12,2 4:55
2 105 Esther Lamey Younan De Springplank 3:31 10,2 5:51
3 106 Linde vd Brand De Vlonder 3:32 10,2 5:53
4 103 Jasmijn Verbakel De Meent 3:38 9,9 6:03
5 102 Iris Wijdeven De Meent 3:45 9,6 6:15


Meisjes groep 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 154 Senna Manders Bitswijk 2:42 13,3 4:30
2 159 Suze de Haan Marimba 2:49 12,8 4:41
3 167 Fleur Swinkels 't Mulderke 2:53 12,5 4:48
4 157 Mijntje Smits De Brinck 2:58 12,1 4:56
5 151 Loes van de Louw Bitswijk 2:59 12,1 4:58
6 156 Puck Janga De Brinck 3:00 12,0 5:00
7 153 Marlou Wieland Bitswijk 3:01 11,9 5:01
8 152 Britt van Lanen Bitswijk 3:02 11,9 5:03
9 163 Laura Brouwers De Meent 3:15 11,1 5:25
10 158 Marit Lablans De Brinck 3:19 10,9 5:31
11 162 Jawani Bangura De Meent 3:36 10,0 6:00
12 168 Bo van Hoorn De Springplank 3:38 9,9 6:03
13 165 Kim Weijters 't Mulderke 5:01 7,2 8:21


Meisjes groep 5
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 225 Daphne Nederkoorn 't Mulderke 2:27 14,7 4:05
2 212 Tiki Bouw Bitswijk 2:30 14,4 4:10
3 215 Sharon Pielaat Marimba 2:34 14,0 4:16
4 227 Maud van Hoorn De Springplank 2:38 13,7 4:23
5 230 Pleun Peerenboom De Vlieger 2:45 13,1 4:35
6 216 Mabinty Bangura De Meent 2:46 13,0 4:36
7 214 Stella Horck Marimba 2:49 12,8 4:41
8 229 Puk Nijssen De Vlieger 2:50 12,7 4:43
9 228 Sam Flissinger De Springplank 2:54 12,4 4:50
10 217 Zara IJsveld De Meent 2:58 12,1 4:56
11 213 Yenthe van den Elsen De Brinck 3:01 11,9 5:01
12 223 Britt Conway 't Mulderke 3:03 11,8 5:05
13 220 Silke Gijselhart De Meent 3:06 11,6 5:10
14 219 Nienke Kuijpers De Meent 3:11 11,3 5:18
15 218 Manouk van Eenbergen De Meent 3:15 11,1 5:25
16 211 Kristel van Lieshout Bitswijk 3:16 11,0 5:26
17 222 Jamie-Lee Hagen De Meent 3:21 10,7 5:35
18 224 Myrthe van Oort 't Mulderke 3:31 10,2 5:51
19 221 Roos Verbakel De Meent 3:50 9,4 6:23


Meisjes groep 6
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 282 Dirkje van Hoof De Springplank 2:24 15,0 4:00
2 285 Jorianne Raaymakers De Vlonder 2:30 14,4 4:10
3 277 Mathilde van Vessem 't Mulderke 2:33 14,1 4:15
4 283 Geke van Bergen De Springplank 2:49 12,8 4:41
5 278 Loes Munsters Jan Bluyssen 2:50 12,7 4:43
6 275 Gees van Osch De Meent 2:55 12,3 4:51
7 284 Ilana Borsjé De Vlieger 3:03 11,8 5:05
8 276 Zoë van Doornik De Meent 3:06 11,6 5:10
9 272 Suheyla Kala Bitswijk 4:19 8,3 7:11
10 274 Ashley Coomans De Meent 5:16 6,8 8:46


Meisjes groep 7
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 331 Jasmijn Snelder Bitswijk 3:10 15,2 3:57
2 327 Lisan Scholten 't Mulderke 3:14 14,8 4:02
3 329 Iris Huvenaars De Vlieger 3:19 14,5 4:08
4 323 Amber ?? De Brinck 3:37 13,3 4:31
5 330 Lotte Manders Bitswijk 3:45 12,8 4:41
6 328 Kyra Gabriels De Tandem 3:59 12,1 4:58
7 326 Malon Rijkers De Meent 4:09 11,6 5:11
8 325 Liv van den Elsen De Brinck 4:17 11,2 5:21


Meisjes groep 8
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 362 Linda van Meel De Springplank 3:37 13,3 4:31
2 361 Anne Wijers De Springplank 3:50 12,5 4:47


Jongens groep 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 3 Darrell Rijkers St. Paulus 2:19 10,4 5:47
2 7 Mathijs Former De Vlonder 2:34 9,4 6:24
3 4 Sam Halmans St. Paulus 2:41 8,9 6:42
4 5 Marco pennings St. Paulus 2:42 8,9 6:44
5 9 Nigel Coomans De Meent 2:58 8,1 7:24


Jongens groep 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 44 Lex van der Plaat 't Mulderke 1:58 12,2 4:54
2 41 Jesse de Greef Marimba 2:02 11,8 5:04
3 42 Unisa Bangura De Meent 2:02 11,8 5:04
4 45 Teun van Doren De Vlieger 2:14 10,7 5:34
5 82 Joep Smits De Brinck 2:17 10,5 5:42
6 43 Milon Cheng 't Mulderke 2:18 10,4 5:44


Jongens groep 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 86 Lars Meggelaars Marimba 2:43 13,3 4:31
2 87 Jurre van den Eenbergen De Meent 2:43 13,3 4:31
3 92 Gijs Paauw Jan Bluyssen 2:53 12,5 4:48
4 88 Stijn Deckers 't Mulderke 3:04 11,7 5:06
5 90 Mathijn van Oort 't Mulderke 3:04 11,7 5:06
6 95 Max Buiting De Vlonder 3:10 11,4 5:16
7 89 Luc van Helvoort 't Mulderke 3:11 11,3 5:18
8 93 Finn Rijkers St. Paulus 3:13 11,2 5:21
9 96 Jurre Bongenaar De Vlonder 3:27 10,4 5:45
10 47 Jochem Derks De Vlonder 3:28 10,4 5:46
11 94 Quint vd Linden De Vlonder 3:37 10,0 6:01


Jongens groep 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 138 Marijn Derks De Vlonder 2:27 14,7 4:05
2 125 Mick Buurman Marimba 2:28 14,6 4:06
3 139 Kamiel vd Brand De Vlonder 2:39 13,6 4:25
4 131 Zepp de Bruin 't Mulderke 2:40 13,5 4:26
5 132 Lukas Bijkerk Jan Bluyssen 2:44 13,2 4:33
6 137 Eef Kessels De Vlonder 2:46 13,0 4:36
7 126 Abel van Boekel De Meent 2:49 12,8 4:41
8 136 Thom van de Heuvel De Springplank 2:50 12,7 4:43
9 124 Jelle van de Water Marimba 2:51 12,6 4:45
10 123 Kevin Arts Marimba 3:02 11,9 5:03
11 121 Mike van Lieshout Bitswijk 3:24 10,6 5:40
12 127 Idris van Lieshout De Meent 3:25 10,5 5:41
13 135 Pieter Lamey Younan De Springplank 4:25 8,2 7:21


Jongens groep 5
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 180 Jorrit Peerenboom De Vlieger 2:16 15,9 3:46
2 179 Tycho van Doren De Vlieger 2:21 15,3 3:55
3 197 Sven van Schijndel De Springplank 2:21 15,3 3:55
4 184 Max van Lanen Bitswijk 2:41 13,4 4:28
5 189 Luke van de Water Marimba 2:42 13,3 4:30
6 187 Rick Janga De Brinck 2:46 13,0 4:36
7 186 Dangelo Geraedts De Brinck 2:47 12,9 4:38
8 198 Ryan Lapré De Springplank 2:48 12,9 4:40
9 181 Luuc Pierik Bitswijk 2:51 12,6 4:45
10 191 Jerfi Keskin Marimba 2:56 12,3 4:53
11 178 Jelle van Doren De Vlieger 3:01 11,9 5:01
12 194 Jay van Doornik De Meent 3:03 11,8 5:05
13 192 Sem Gerbranda Marimba 3:06 11,6 5:10
14 183 Evan Klotz Bitswijk 3:28 10,4 5:46
15 199 Jasper de Klijn De Springplank 3:31 10,2 5:51
16 196 Younan Lamey Younan De Springplank 4:37 7,8 7:41


Jongens groep 6
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 260 Arjen Derks De Vlonder 2:13 16,2 3:41
2 246 Simon Cuppen Jan Bluyssen 2:14 16,1 3:43
3 248 Julius Paauw Jan Bluyssen 2:14 16,1 3:43
4 247 Mees Kerkhof Jan Bluyssen 2:15 16,0 3:45
5 244 Max Rijkers De Meent 2:20 15,4 3:53
6 259 Mika vd Hoogen De Vlonder 2:23 15,1 3:58
7 241 Nick Manders Bitswijk 2:33 14,1 4:15
8 252 Casper Krol De Vlieger 2:39 13,6 4:25
9 256 Driek vd Brand De Vlonder 2:39 13,6 4:25
10 251 Bram Huvenaars De Vlieger 2:41 13,4 4:28
11 255 Loek Goslinga De Vlonder 2:43 13,3 4:31
12 253 Stan Bongers De Vlieger 2:45 13,1 4:35
13 257 Dave Huiberts De Vlonder 2:54 12,4 4:50
14 258 Nord de Beer De Vlonder 2:55 12,3 4:51
15 250 Nick van Meel De Springplank 3:03 11,8 5:05
16 243 David van Boekel De Meent 3:27 10,4 5:45
17 245 Teun Kuijpers De Meent 3:42 9,7 6:10


Jongens groep 7
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 315 Thomas van de Graaf Bitswijk 2:57 16,3 3:41
2 316 Max Ijsveld De Meent 3:00 16,0 3:44
3 308 Mike Wissekerke De Tandem 3:04 15,7 3:49
