Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
60m | Linda Strik | 8,33 | 29-jun-1996 Etten-Leur |
600m | Marlin van Hal | 1:43,8 | 14-mei-2006 Boxtel |
1000m | Marlin van Hal | 3:01,69 | 3-sep-2006 Amsterdam |
60m horden | Moniek Riemersma | 9,9 | 1-okt-2000 Uden |
4 x 60m | Moniek Riemersma – Sylvia van Duynhoven – Fieke Cappendijk – Joyce Bladder | 33,52 | 11-sep-1999 Apeldoorn |
hoogspringen | Moniek Riemersma | 1,50m | 13-mei-2000 Venray |
Lieke Reijs | 1,50m | 30-jun-2018 Uden |
|
polsstokhoog | Lonneke Lintsen | 2,31m | 27-okt-2018 Bergen op Zoom |
verspringen | Moniek Riemersma | 4,67m | 2-mei-1999 Bergen op Zoom |
kogelstoten | Saskia Janssen | 11,98m | 19-sep-1992 Valkenswaard |
discuswerpen | Mabinty Bangura | 28,26m | 4-okt-2015 Uden |
speerwerpen | Saskia Janssen | 28,04m | 18-jul-1992 Gemert |
6-kamp | Marleen Vogelaar | 2940pnt | 30-sep-1990 Vught |
Indoor records
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
60m | Luka Koolen | 9,26 | 27-feb-2010 Uden |
hoogspringen | Fleur van Es | 1,45m | 10-jan-2009 Gemert |
Moniek Riemersma | 1,45m | 8-jan-2000 Gemert |
|
polsstokhoog | Lonneke Lintsen | 2,20m | 16-dec-2018 Vught |
kogelstoten | Mabinty Bangura | 9,98m | 13-dec-2014 Volkel |