Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
80m | Moniek Riemersma | 10,17 | 24-aug-2002 Amsterdam |
150m | Moniek Riemersma | 19,08 | 14-sep-2002 Barendrecht |
600m | Elly van Hulst | 1:39,7 | x-x-1972 Onbekend |
1000m | Marlin van Hal | 2:55,0 | 17-jun-2008 Epe |
80m horden | Moniek Riemersma | 12,24 | 18-mei-2002 Weert |
300m horden | Marleen Vogelaar | 47,1 | 22-aug-1992 Amsterdam |
4 x 80m | Nicoline Pepers – Trudy van Maasakkers – Marleen Vogelaar – Katrien Klomp | 42,0 | 11-jul-1992 Etten-Leur |
hoogspringen | Marleen Vogelaar | 1,65m | 18-jul-1992 Eindhoven |
polsstokhoog | Lonneke Lintsen | 2,70m | 15-aug-2020 Nijmegen |
verspringen | Riet van de Berg | 5,34m | 15-mei-1967 Amsterdam |
kogelstoten | Annemieke Lambrechts | 11,38m | x-x-1967 Uden |
discuswerpen | Maud van Hoorn | 29,89m | 20-jun-2015 Veldhoven |
speerwerpen | Fieke Cappendijk | 37,13m | 9-sep-2001 Lippstadt (D) |
7-kamp | Marleen Vogelaar | 4188pnt | 27-sep-1992 Zierikzee |
Indoor records
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
60m | Moniek Riemersma | 8,23 | 20-jan-2001 Zuidbroek |
1000m | Maartje Kardol | 2:59,53 | 25-feb-1996 Den Haag |
1500m | Maartje Kardol | 4:41,06 | 18-feb-1996 Den Haag |
60m horden | Moniek Riemersma | 9,60 | 20-jan-2001 Zuidbroek |
Hoogspringen | Fleur van Es | 1,50m | 8-jan-2011 Gemert |
Moniek Riemersma | 1,50m | 30-dec-2001 Gemert |
|
Lieke Reijs | 1,50m | 27-jan-2019 Den Bosch |
|
polsstokhoog | Lonneke Lintsen | 2,60m | 19-jan-2020 Vught |
Kogelstoten | Moniek Riemersma | 10,84m | 27-jan-2002 Den Bosch |