Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
100m | Remy Siroen | 10,6 | 23-mei-1987 Uden |
200m | Remy Siroen | 21,76 | 26-jun-1988 Rhelingen (D) |
400m | Wim Cools | 47,7 | 11-jun-1989 Helmond |
800m | Patrick van de Rijdt | 1:49,41 | 6-jun-1993 Sittard |
1000m | Haico Scharn | 2:21,9 | 21-aug-1966 Haarlem |
1500m | Patrick van de Rijdt | 3:43,78 | 29-mei-1993 Kerkrade |
1 Engelse mijl | Haico Scharn | 4:13,4 | 17-jul-1966 Baarlo |
2000m | Tonnie Dirks | 5:10,48 | 8-aug-1987 Hechtel (B) |
3000m | Tonnie Dirks | 7:57,40 | 23-aug-1987 Tessenderlo (B) |
5000m | Tonnie Dirks | 13:37,11 | 19-jul-1987 Hengelo |
10000m | Tonnie Dirks | 28:36,90 | 5-aug-1989 Dublin (IRL) |
uurloop | Wilfred Kiplagat Samoei | 19126m | 1-apr-1995 Uden |
10km weg | Tonnie Dirks | 28:20,0 | 4-jun-1989 Den Haag |
15km weg | Tonnie Dirks | 43:31,0 | 19-nov-1989 Nijmegen |
halve marathon | Tonnie Dirks | 1:01:32 | 23-sep-1990 Grevenmacher (L) |
Marathon | Tonnie Dirks | 2:13:10 | 24-apr-1991 Rotterdam |
110m horden | Sjoerd Janssen | 15,33 | 1-jun-2003 Hengelo |
400m horden | Bavo Janss | 53,63 | 10-jul-1998 Groningen |
3000m steeple | Stephan Kreykamp | 9:13,74 | 16-aug-2001 Kerkrade |
4 x 100m | Arno van Ravenstein – Glenn van Dijk – Guido Jacobs – Cees van de Boom | 42,91 | 19-jun-1994 Uden |
4 x 400m | Bavo Janss – Niels van den Boom – Stephan Kreykamp – Patrick van de Rijdt | 3:21,11 | 7-mei-1995 Hilversum |
4 x 800m | Sander Thomassen – Patrick van de Rijdt – Edwin Kok – Anton Huyben | 8:10,3 | 19-sep-1990 Veldhoven |
4 x 1500m | Tonnie Dirks – Bert van Nunen – Gillis de Rooij – Clemens Vollebergh | 16:23,8 | 17-sep-1985 Helmond |
Zweedse estafette | Mannen senioren | 2:00,01 | 19-apr-2009 Valkenswaard |
hoogspringen | Robert Bervoets | 2,08m | 29-mei-2014 Vught |
polsstokhoog | Jeroen Bronwasser | 4,50m | 26-mei-1979 Roosendaal |
verspringen | Jeroen Bronwasser | 7,18m | 26-mei-1979 Roosendaal |
hinkstapsprong | Eddie Hanssen | 14,18m | 12-jun-1988 Uden |
kogelstoten | Roger van de Wetering | 14,83m | 6-aug-1994 Kerkrade |
discuswerpen | Piet Klaassen | 48,84m | 5-jun-1971 Vierden (D) |
kogelslingeren | Roger van de Wetering | 43,24m | 12-jul-1995 Nijmegen |
speerwerpen | Eugene Lommen | 65,62m | 22-jun-1997 Barendrecht |
10-kamp | Jeroen Bronwasser | 7080pnt | 26/27-mei-1979 Roosendaal |
Indoor records
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
60m | Jeroen Bronwasser | 6,9 | 27-jan-1979 Zwolle |
200m | Job van Asperen | 22,74 | 15-feb-2004 Dortmund (D) |
400m | Martijn Bervoets | 49,64 | 28-feb-2010 Apeldoorn |
800m | Stephan Kreykamp | 1:51,60 | 12-feb-1994 Lincoln (VS) |
1000m | Robert Bervoets | 2:50,67 | 19-feb-2012 Apeldoorn |
1500m | Stephan Kreykamp | 3:57,27 | 28-mrt-1993 Den Haag |
3000m | Ronald Bassa | 8:31,07 | 19-feb-2005 Gent |
60m horden | Sjoerd Janssen | 8,69 | 15-feb-2003 Gent (B) |
4 x 200m | Carsten Janss – Ryan van der Heijden – Abel van Beek – Robin Loupias | 1:39,47 | 4-feb-2023 Apeldoorn |
hoogspringen | Robert Bervoets | 2,07m | 1-mrt-2014 Apeldoorn |
Verspringen | Daan Spanjers | 7,05m | 6-feb-2022 Vught |
Hinkstapsprong | Daan Spanjers | 13,84m | 19-feb-2022 Apeldoorn |
Polsstokhoog | Jeroen Bronwasser | 4,40m | 28-jan-1979 Zwolle |
Kogelstoten | Marc Elsbeek | 13,90m | 4-mrt-2012 Apeldoorn |
7-Kamp | Jeroen Bronwasser | 5170pnt | 27/28-jan-1979 Zwolle |