Mannen Masters 55+
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
100m | Arno van Ravestein | 12,45 | 28-mei-2017 Uden |
200m | Arno van Ravestein | 25,60 | 17-mei-2017 Uden |
400m | Marc van Gils | 57,18 | 1-jul-2023 Harderwijk |
800m | Marc van Gils | 2:04,68 | 7-jun-2022 Weert |
1000m | Peter Mijsberg | 2:59,44 | 12-sep-2020 Tilburg |
1500m | Peter Mijsberg | 4:39,22 | 4-sep-2020 Den Haag |
1 Engelse mijl | Peter Mijsberg | 5:06,71 | 20-sep-2020 Barendrecht |
2000m | Peter Mijsberg | 6:34,56 | 26-mei-2023 Eindhoven |
3000m | Peter Mijsberg | 9:55,97 | 24-jul-2021 Eindhoven |
5000m | Peter Mijsberg | 17:06,07 | 4-jul-2021 Roermond |
10000m | Peter Mijsberg | 36:07,39 | 17-sep-2021 Hengelo |
3000m steeple | Peter Mijsberg | 11:08,96 | 5-sep-2021 Gouda |
Polsstokhoog | Twan Bongers | 2,40m | 16-mei-2018 Uden |
Hoogspringen | Twan Bongers | 1,30m | 4-jun-2016 Gemert |
Verspringen | Twan Bongers | 5,01m | 7-sep-2018 Malaga (S) |
Kogelstoten (6 kg) | Twan Bongers | 7,67m | 17-mei-2017 Uden |
Speerwerpen (700 g) | Eugene Lommen | 55,25m | 2-jul-2023 Harderwijk |
Discuswerpen (1,5 kg) | Eugene Lommen | 37,51m | 28-apr-2023 Deventer |
Hinkstapspringen | Twan Bongers | 8,78m | 17-mei-2019 Gouda |
10km weg | Peter Mijsberg | 35:17,0 | 06-nov-2022 Veghel |
15km weg | Peter Mijsberg | 55:56.0 | 24-apr-2022 Venlo |
Halve marathon | Peter Mijsberg | 1:21:50 | 15-mei-2022 Grosseto (I) |
Marathon | Tiny Raaijmakers | 3:59:27 | 1-okt-2011 Burgh-Haamstede |
Indoor records
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
60m | Twan Bongers | 8,51 | 1-feb-2019 Apeldoorn |
200m | Twan Bongers | 27,99 | 23-feb-2020 Apeldoorn |
400m | Marc van Gils | 59,02 | 4-feb-2023 Apeldoorn |
1500m | Peter Mijsberg | 4:42,78 | 12-feb-2022 Apeldoorn |
3000m | Peter Mijsberg | 9:50,83 | 13-feb-2022 Apeldoorn |
Kogelstoten (6 kg) | Eugene Lommen | 12,10m | 5-feb-2023 Apeldoorn |
Hoogspringen | Twan Bongers | 1,43m | 22-feb-2020 Apeldoorn |
Verspringen | Twan Bongers | 4,57m | 3-feb-2019 Apeldoorn |