Mannen Masters 40+
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
100m | Arno van Ravestein | 11,65 | 9-mei-2002 Venlo |
200m | Arno van Ravestein | 23,92 | 9-mei-2002 Venlo |
400m | Arno van Ravestein | 54,02 | 29-jun-2002 Uden |
800m | Marc van Gils | 2:03,30 | 4-jul-2021 Roermond |
1000m | John Klerkx | 2:57,54 | 21-aug-2015 Gemert |
1500m | Bert van Nunen | 4:18,39 | 9-mei-1999 Kerkrade |
1 Engelse mijl | Peter Mijsberg | 5:04,07 | 20-jun-2019 Waalwijk |
2000m | Bert van Nunen | 5:54,0 | 4-jul-1998 Uden |
3000m | Bert van Nunen | 9:17,8 | 20-aug-1998 Valkenswaard |
5000m | Bert van Nunen | 15:33,5 | 6-jun-1999 Lelystad |
10000m | Willy van Bakel | 34:32,9 | 22-aug-1989 Helmond |
uurloop | Willy van Bakel | 17377m | 7-apr-1991 Vught |
110m horden (0,991m) | Roland van den Tillaar | 21,41 | 2-jul-2022 Tampere (FIN) |
3000m steeple | Bas van Summeren | 11:08,73 | 1-jul-2023 Harderwijk |
Polsstokhoog | Roland van den Tillaar | 3,05m | 5-jul-2022 Tampere (Fin) |
Verspringen | Twan Bongers | 5,01m | 7-sep-2018 Malaga (S) |
hinkstapsprong | Ton Rijkers | 9,03m | 16-aug-2013 Uden |
kogelstoten (7,26 kg) | Eugene Lommen | 12,11m | 20-sep-2009 Nijmegen |
discuswerpen (2 kg) | Eugene Lommen | 39,45m | 17-mei-2009 Uden |
speerwerpen (800 g) | Eugene Lommen | 61,03m | 13-jun-2009 Oosterhout |
kogelslingeren (7,26 kg) | Eugene Lommen | 25,11m | 25-jun-2017 Zevenbergen |
Hoogspringen | Eric van Daalen | 1,71m | 12-jun-2016 Amersfoort |
10-kamp | Roland van den Tillaar 15.04- 3.97m- 8.14m- 1.27m- 1:13.34- 21.41- 25.84m- 2.90m- 25.49m- 6:01.64 |
3623pnt | 1/2-jul-2022 Tampere (Fin) |
10 km weg | Bert van Nunen | 33:21,0 | 18-okt-1998 Uden |
15 km weg | Bert van Nunen | 51:12,0 | 11-apr-1999 Edam |
marathon | Harry Wolfs | 2:42:17 | 31-okt-1993 Etten-Leur |
Indoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
60m | Twan Bongers | 8,51 | 1-feb-2019 Apeldoorn |
200m | Twan Bongers | 27,99 | 23-feb-2020 Apeldoorn |
400m | Marc van Gils | 59,02 | 4-feb-2023 Apeldoorn |
800m | Marc van Gils | 2:05,49 | 5-feb-2022 Apeldoorn |
1500m | Marc van Gils | 4:33,18 | 13-feb-2022 Apeldoorn |
3000m | Peter Mijsberg | 9:46,14 | 2-mrt-2018 Apeldoorn |
60m horden (0,991m) | Roland van den Tillaar | 11,51 | 28-nov-2021 Trondheim (N) |
Hoogspringen | Eric van Daalen | 1,69m | 3-feb-2017 Apeldoorn |
Verspringen | Twan Bongers | 4,57m | 3-feb-2019 Apeldoorn |
polsstokhoog | Roland van den Tillaar | 3,05m | 27-nov-2022 Trondheim (N) |
Kogelstoten (7,26 kg) | Marc Elsbeek | 13,90m | 4-mrt-2012 Apeldoorn |