Mannen Masters 35+
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
100m | Arno van Ravestein | 11,65 | 9-mei-2002 Venlo |
200m | Arno van Ravestein | 23,92 | 9-mei-2002 Venlo |
400m | Arno van Ravestein | 54,02 | 29-jun-2002 Uden |
800m | Marc van Gils | 2:03,30 | 4-jul-2021 Roermond |
1000m | Maarten van Rhijn | 2:47,16 | 6-apr-2018 Veldhoven |
1500m | Bert van Nunen | 4:18,39 | 9-mei-1999 Kerkrade |
1 Engelse mijl | Peter Mijsberg | 5:04,07 | 20-jun-2019 Waalwijk |
3000m | Bert van Nunen | 8:56,01 | 4-jun-1992 Uden |
5000m | Bert van Nunen | 14:33,28 | 11-sep-1992 Uden |
10000m | Bert van Nunen | 31:19,05 | 8-mei-1992 Uden |
3000m steeple | Peter Mijsberg | 11:08,96 | 5-sep-2021 Gouda |
uurloop | Bert van Nunen | 18378m | 11-apr-1992 Uden |
110m horden (0,991m) | Roland van den Tillaar | 21,41 | 2-jul-2022 Tampere (FIN) |
400m horden (0,914m) | Job van Asperen | 1:08,40 | 28-mei-2017 Uden |
kogelstoten (7,26 kg) | Marc Elsbeek | 13,34m | 4-aug-2007 Uden |
discuswerpen (2 kg) | Ad van Lieshout | 39,62m | 11-apr-1999 Gemert |
speerwerpen (800 g) | Eugene Lommen | 61,03m | 13-jun-2009 Oosterhout |
kogelslingeren (7,26 kg) | Eugene Lommen | 25,11m | 25-jun-2017 Zevenbergen |
Polsstokhoog | Roland van den Tillaar | 3,05m | 5-jul-2022 Tampere (Fin) |
Verspringen | Job van Asperen | 5,07m | 4-okt-2015 Uden |
Hoogspringen | Eric van Daalen | 1,71m | 12-jun-2016 Amersfoort |
10-kamp | Roland van den Tillaar 15.04- 3.97m- 8.14m- 1.27m- 1:13.34- 21.41- 25.84m- 2.90m- 25.49m- 6:01.64 |
3623pnt | 1/2-jul-2022 Tampere (Fin) |
10 km weg | Bert van Nunen | 31:47 | 13-sep-1992 Deurne |
15 km | Bert van Nunen | 48:35 | 2-okt-1994 Helmond |
halve marathon | Bert van Nunen | 1:09:43 | 16-okt-1994 Vught |
Indoor records
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
60m | Twan Bongers | 8,51 | 1-feb-2019 Apeldoorn |
200m | Twan Bongers | 27,99 | 23-feb-2020 Apeldoorn |
400m | Job van Asperen | 54,56 | 22-feb-2020 Apeldoorn |
800m | Marc van Gils | 2:05,49 | 5-feb-2022 Apeldoorn |
1500m | Marc van Gils | 4:33,18 | 13-feb-2022 Apeldoorn |
3000m | Peter Mijsberg | 9:46,14 | 2-mrt-2018 Apeldoorn |
60m horden (0,991m) | Roland van den Tillaar | 11,51 | 28-nov-2021 Trondheim (N) |
Hoogspringen | Eric van Daalen | 1,69m | 3-feb-2017 Apeldoorn |
Verspringen | Twan Bongers | 4,57m | 3-feb-2019 Apeldoorn |
polsstokhoog | Roland van den Tillaar | 3,05m | 27-nov-2022 Trondheim (N) |
Kogelstoten (7,26 kg) | Marc Elsbeek | 13,90m | 4-mrt-2012 Apeldoorn |