Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
100m | Remy Siroen | 10,6 | 23-mei-1987 Uden |
200m | Remy Siroen | 22,04 | 14-jun-1987 Uden |
400m | Loek Fransen | 47,9 | 20-sep-1970 Hengelo |
800m | Stephan Kreykamp | 1:50,00 | 22-mei-1994 Fresno (VS) |
1000m | Stephan Kreykamp | 2:26,72 | 1-mei-1993 Lisse |
1500m | Stephan Kreykamp | 3:47,95 | 29-mei-1993 Kerkrade |
2000m | Patrick van de Rijdt | 5:47,6 | 17-apr-1988 Nijmegen |
3000m | Anton Huyben | 8:35,63 | 28-jun-1991 Alphen aan de Rijn |
5000m | Tonnie Dirks | 14:42,8 | 4-mei-1980 Nijmegen |
10.000m | Rob Hoevenaars | 31:30,3 | 3-jun-1993 Vught |
110m horden | Guido Jacobs | 14,58 | 27-jun-1993 Groningen |
400m horden | Guido Jacobs | 54,27 | 24-jun-1994 Den Haag |
3000m steeple | Clemens van Oostayen | 9:23,31 | 6-aug-1988 Andenne (B) |
4 x 100m | Remy Siroen – Roger van de Wetering – Wilco Nederkoorn – Paul van Ravestein | 44,2 | 31-mei-1987 Vught |
4 x 400m | J Verheyen – J van Buel – R Westerbeek – Loek Fransen | 3:29,0 | x-x-1970 onbekend |
4 x 800m | Sander Thomassen – Patrick van de Rijdt – Edwin Kok – Anton Huyben | 8:10,3 | 19-sep-1990 Veldhoven |
Zweedse estafette | Nathan Vos – Tristan Pluk- Timo van Ravestein- Abel van Beek | 2:10,74 | 28-mei-2023 Uden |
hoogspringen | Jeroen Bronwasser | 2,03m | 15-mei-1976 Koningswiter (D) |
polsstokhoog | Jeroen Bronwasser | 4,35m | 4-sep-1977 Hilversum |
verspringen | Jasper van den Wittenboer | 6,95m | 30-jun-2006 Bergen op Zoom |
hinkstapsprong | Eddy Hanssen | 14,18m | 12-jun-1988 Uden |
kogelstoten | Olaf van der Geest | 15,45m | 22-okt-2011 Krommenie |
discuswerpen | Olaf van der Geest | 46,64m | 13-jun-2010 Gemert |
kogelslingeren | Hennie Geurden | 45,22m | 29-jun-1997 Amsterdam |
speerwerpen | Eugene Lommen | 60,78m | 28-sep-1986 Kerkrade |
10-kamp | Jeroen Bronwasser | 6762pnt | 23/24-sep-1978 Arnhem |
Indoor records
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
60m | Arno van Ravestein | 7,22 | 25-jan-1981 Zwolle |
Robin Loupias | 7,22 | 18-dec-2022 Apeldoorn |
|
200m | Robin Loupias | 23,43 | 12-feb-2023 Apeldoorn |
400m | Martijn Bervoets | 49,64 | 28-feb-2010 Apeldoorn |
800m | Stephan Kreykamp | 1:51,60 | 12-feb-1994 Lincoln (VS) |
1000m | Robert Bervoets | 2:50,67 | 19-feb-2012 Apeldoorn |
1500m | Stephan Kreykamp | 3:57,27 | 28-mrt-1993 Den Haag |
3000m | Stephan Kreykamp | 8:41,68 | 14-mrt-1993 Den Haag |
60m horden | Robert Bervoets | 8,82 | 19-feb-2012 Apeldoorn |
Verspringen | Daan Spanjers | 7,05m | 6-feb-2022 Vught |
Hinkstapsprong | Daan Spanjers | 13,84m | 19-feb-2022 Apeldoorn |
Hoogspringen | Jeroen Bronwasser | 2,06m | 1-feb-1976 Arnhem |
Polsstokhoog | Willem de Vries | 4,25m | 24-jan-2004 Zuidbroek |
Kogelstoten | Olaf van der Geest | 15,23m | 20-feb-2010 Apeldoorn |
7-Kamp | Jeroen Bronwasser | 4797pnt | 29/30-jan-1977 Zwolle |