Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
100m | Loek Fransen | 11,1 | 1-jun-1969 onbekend |
200m | Martijn Bervoets | 22,61 | 20-sep-2009 Nieuwegein |
400m | Martijn Bervoets | 49,81 | 28-jun-2009 Emmeloord |
800m | Stephan Kreykamp | 1:50,55 | 20-jun-1993 Hengelo |
1000m | Stephan Kreykamp | 2:26,72 | 1-mei-1993 Lisse |
1500m | Stephan Kreykamp | 3:47,95 | 29-mei-1993 Kerkrade |
2000m | Patrick v d Rijdt | 5:47,6 | 17-apr-1988 Nijmegen |
3000m | Rob Hoevenaars | 8:48,89 | 12-sep-1991 Tilburg |
110m horden | Guido Jacobs | 14,42 | 28-jun-1992 Uden |
400m horden | Martijn Bervoets | 55,61 | 20-sep-2009 Nieuwegein |
2000m steeple | Marijn Geurken | 6:35,32 | 1-aug-2002 Valkenswaard |
4 x 100m | Niels van den Boom – Walter Pepers – Glenn van Dijk – Michel van Duynhoven | 45,5 | 6-mei-1989 Bergen op Zoom |
4 x 400m | Jasper vd Wittenboer – Willem de Vries – Marijn Geurken – Thijs van Gerwen | 3:44,45 | 21-sep-2002 Amstelveen |
hoogspringen | Jeroen Bronwasser | 2,03m | 15-mei-1976 Koningswiter (D) |
polsstokhoog | Willem de Vries | 4,10m | 2-jun-2002 Gemert |
verspringen | Jeroen Bronwasser | 6,79m | 28-aug-1976 Valkenswaard |
hinkstapsprong | Daan Spanjers | 14,00m | 29-aug-2021 Best |
kogelstoten | Olaf van der Geest | 16,77m | 19-sep-2009 Enschede |
discuswerpen | Olaf van der Geest | 47,32m | 3-mei-2009 Uden |
kogelslingeren | Olaf van der Geest | 34,73m | 2-jul-2009 Helmond |
speerwerpen | Eugene Lommen | 57,80m | 19-mei-1984 Breda |
9-kamp | Jasper van den Wittenboer 11,59 – 6,06m – 15,05m – 3,00m – 15,82 – 34,04m – 1,86m – 54,27m – 4:54,54 |
5704pnt | 12/13-jun-2004 Gemert |
Indoor records
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Plaats |
---|---|---|---|
60m | Jeroen Bronwasser | 7,0 | 31-jan-1975 Arnhem |
400m | Martijn Bervoets | 50,50 | 8-feb-2009 Apeldoorn |
800m | Stephan Kreykamp | 1:54,19 | 7-feb-1993 Dortmund (D) |
1000m | Jasper van den Wittenboer | 2:59,38 | 1-feb-2004 Zuidbroek |
1500m | Stephan Kreykamp | 3:57,27 | 28-mrt-1993 Den Haag |
3000m | Stephan Kreykamp | 8:41,68 | 14-mrt-1993 Den Haag |
60m horden | Joep van Es | 8,83 | 24-jan-2015 Apeldoorn |
Verspringen | Jasper van den Wittenboer | 6,48m | 21-feb-2004 Gent (B) |
Hinkstapsprong | Thijs van Gerwen | 12,24m | 19-jan-2003 Zuidbroek |
Hoogspringen | Jeroen Bronwasser | 2,06m | 1-feb-1976 Arnhem |
Polsstokhoog | Willem de Vries | 3,70m | 22-dec-2001 Zoetermeer |
Kogelstoten | Olaf van der Geest | 16,21m | 8-feb-2009 Apeldoorn |
7-Kamp | Jasper van den Wittenboer 7,38- 6,21m- 13,73m- 3,00m- 9,04- 1,86m- 2:59,38 |
4539pnt | 31-jan/01-feb-2004 Zuidbroek |