Jongens C
Clubrecords
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum/Land |
---|---|---|---|
100m | Jasper van den Wittenboer | 11.96 | 14-9-2002 Barendrecht |
800m | Rob Hoevenaars | 2:02.0 | 9-9-1989 Uden |
1000m | Jasper van den Wittenboer | 2:49.78 | 2-6-2002 Gemert |
1500m | Rob Hoevenaars | 4:16.8 | 14-9-1989 Uden |
100m horden | Guido Jacobs | 13.7 | 26-8-1990 Amsterdam |
300m horden | Guido Jacobs | 40.7 | 26-8-1990 Amsterdam |
1500m steeple | Clemens van Oostayen | 4:38.0 | 26-5-1984 Uden |
4 x 100m | Kris Riemersma – Ingmar van der Geest – Remco Smits – Kasper Bos | 47.52 | 12-9-2009 Hoorn |
hoogspringen | Jeroen Bronwasser | 1.92m | 21-9-1974 Wittem (D) |
polsstokhoog | Willem de Vries | 3.00m | 17-9-2000 Delft |
verspringen | Jeroen Bronwasser | 6.14m | 17-8-1974 Arnhem |
kogelstoten | Olaf van der Geest | 15.17m | 14-4-2007 Den Bosch |
discuswerpen | Olaf van der Geest | 46.64m | 9-6-2007 Eindhoven |
kogelslingeren | Thijs van Gerwen | 28.69m | 25-8-2001 Amsterdam |
speerwerpen | Marc Elsbeek | 49.54m | 4-10-1987 Uden |
8-kamp | Jasper van den Wittenboer 11.96- 5.45m- 14.09m- 1.65m- 15.07- 44.19m- 46.39m- 2:58.10 |
5703pnt | 14/15-sep-2002 Barendrecht |
Indoor | |||
60m (indoor) |
Jeroen Bekkers | 7.80 | 24-2-2007 Utrecht |
60m horden (indoor) |
Jasper van den Wittenboer | 9.76 | 20-1-2002 Zuidbroek |
Verspringen (indoor) |
Ingmar van der Geest | 5.54m | 21-2-2009 Utrecht |
kogelstoten (indoor) |
Olaf van der Geest | 14.89m | 24-2-2007 Utrecht |
hoogspringen (indoor) |
Eric van Daalen | 1.70m | 11-2-1984 Volkel |