Vrouwen
Baanrecords Stadion de Kuip Uden
| Onderdeel | Naam/Land/Vereniging | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Shelly-Ann Fraser Jamaica |
11,51 | 4-aug-2007 |
| 200m | Anyika Onuora Groot-Brittannië |
23,17 | 2-jul-2011 |
| 400m | Davita Prendergast Jamaica |
51,99 | 3-jun-2006 |
| 600m | Liesbeth van Maris AV Tegelen |
1:36,9 | 15-apr-1987 |
| 800m | Molly Beckwith Verenigde Staten |
2:00,66 | 4-jul-1998 |
| 1500m | Susan Kuijken Seven Hills Running Team |
4:05,86 | 27-jun-2009 |
| 2000m | Annet Bezemer HAC |
6:36,4 | 15-apr-1987 |
| 3000m | Wilma van Onna Hellas |
9:23,72 | 4-jul-1998 |
| 5000m | Anja Smolders België |
15:18,04 | 1-jul-2000 |
| 10000m | Diribe Alemu Ethiopië |
31:04,49 | 3-jul-2004 |
| uurloop | Yolanda Simons De Keien atletiek |
15465m | 9-apr-1992 |
| 100m horden | Kelly Sotherton Groot-Brittannië |
13,31 | 4-aug-2007 |
| 400m horden | Marjolein de Jong Phanos |
56,07 | 25-jun-2005 |
| 3000m steeple | Hattie Dean Groot-Brittannië |
9:40,00 | 3-jul-2010 |
| 4x 100m | Nederland Nationaal team |
43,91 | 2-jul-2011 |
| 4x 400m | Nederland <23 Nationaal team |
3:41,15 | 30-jun-2001 |
| hoogspringen | Nicole Forrester Canada |
1,92m | 3-jul-2010 |
| polsstokhoog | Denise Groot Unitas |
4,35m | 3-jul-2010 |
| verspringen | Caroline Kluft Zweden |
6,44m | 2-jul-2011 |
| hinkstapsprong | Nadia Williams Groot-Brittannië |
12,74m | 4-aug-2007 |
| kogelstoten | Ance Heltne Roemenië |
18,35m | 27-jun-2009 |
| discuswerpen | Jaqueline Goormachtigh PAC |
62,95m | 4-jul-1998 |
| kogelslingeren | Renate Beunder Leiden atletiek |
56,88m | 13-mei-2001 |
| speerwerpen | Katharina Molitor Duitsland |
62,59m | 2-jul-2011 |
| 7-kamp | Marjolein van Elk Lycurgus |
5404pnt | 4/5-jun-1988 |
