Mannen
Baanrecords Stadion de Kuip Uden
| Onderdeel | Naam/Land/Vereniging | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Dwain Chambers Groot-Brittannië |
10,22 | 27-jun-2009 |
| 200m | Bernard Williams Verenigde Staten |
20,47 | 4-aug-2007 |
| 400m | Reggie Witherspoon Verenigde Staten |
45,97 | 4-aug-2007 |
| 600m | Wim Cools De Keien atletiek |
1:20,5 | 15-apr-1987 |
| 800m | Ruben Bett Kenia |
1:45,97 | 12-jul-2008 |
| 1000m | Marco Koers Atletiekvereniging Nijmegen |
2:20,6 | 10-jul-1991 |
| 1500m | John Rankin Verenigde Staten |
3:37,19 | 4-aug-2007 |
| 2000m | Philip Mosima Kenia |
5:09,77 | 4-jul-1998 |
| 3000m | Moses Wameru Kenia |
7:54,89 | 5-jul-2003 |
| 5000m | Ennati El Idrissi Aziz Marokko |
13:24,27 | 4-aug-2007 |
| 10000m | Jeroen Linneman TION |
29:35,7 | 8-mei-1991 |
| uurloop | Wilfred Kiplagat De Keien atletiek |
19126m | 1-apr-1995 |
| 110m horden | Joel Brown Verenigde Staten |
13,56 | 4-aug-2007 |
| 400m horden | Justin Gaymon Verenigde Staten |
49,04 | 3-jul-2010 |
| 3000m steeple | Dan Huling Verenigde Staten |
8:27,84 | 12-jul-2008 |
| 4x 100m | Nederland Nationaal team |
39,68 | 2-jul-2011 |
| 4x 400m | Denemarken Nationaal team |
3:07,09 | 2-jul-2011 |
| hoogspringen | Tom Parsons Groot-Brittannië |
2,27m | 4-aug-2007 |
| polsstokhoog | Jeff Hartwig Verenigde Staten |
5,55m | 12-jul-2008 |
| Piotr Buciarski Denemarken |
5,55m | 3-jul-2004 | |
| Laurens Looije Ilion |
5,55m | 3-jul-2004 | |
| verspringen | Mohamed Salam Al Khuwaldi Saoedi Arabië |
7,84m | 3-jul-2004 |
| hinkstapsprong | Fabian Florant Haag Atletiek |
16,33m | 27-jun-2009 |
| kogelstoten | Scott Martin Australie |
19,47m | 3-jun-2006 |
| discuswerpen | Jason Tunks Canada |
65,27m | 3-jul-2004 |
| kogelslingeren | Ronald Gram Sprint |
66,71m | 13-mei-2001 |
| speerwerpen | Johan van Lieshout HAC |
77,04m | 2-jul-1994 |
| 10-kamp | Marcel Dost TION |
7149pnt | 4/5-jun-1988 |
